ドライバー詳細(カテゴリ別)
氏名 | かな(英語) | 出場回数 | ポールポジション獲得回数 | 完走回数 |
---|---|---|---|---|
桑島 正美 | くわしま まさみ | 84 | 4 | 73 |
- 検索条件
- ドライバー名が『桑島 正美』
国内トップフォーミュラ
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1979/11/02 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | マーチ782 | 11 |
1979/06/30 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | トーヨーサッシマーチ | |
1979/05/19 | 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース大会 | F2 | 鈴鹿サーキット | マーチ782 | 6 |
1978/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ノバ532P | |
1978/09/23 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ | F2 | 鈴鹿サーキット | ノバ532P | 7 |
1978/07/01 | 鈴鹿ルビートロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | シェブロンB40 | |
1978/05/02 | JAF富士グランプリ | F2 | 富士スピードウェイ | ワールドモーターSPLラルト | 8 |
1978/03/04 | 鈴鹿ビッグ2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ラルトRT1 | |
1977/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | ワールドモータースペシャル | 4 |
1977/09/24 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | ノバ522 | 8 |
1977/08/06 | 富士フォーミュラチャンピオン | F2000 | 富士スピードウェイ | ワールドモーターSPL | 4 |
1977/06/04 | JAF富士グランプリ | F2000 | 富士スピードウェイ | ノバ512B | |
1977/05/21 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | ノバ522 | 13 |
1977/04/02 | 鈴鹿ダイヤモンドレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | ノバ522 | 2 |
1977/03/05 | 鈴鹿ビッグ2&4レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | ノバ522 | 5 |
1976/05/22 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | エレクトロラックスマーチ752 | 4 |
1975/11/01 | JAFグランプリ | F2000 | 鈴鹿サーキット | マーチ742 | 2 |
1975/09/27 | 鈴鹿グレート20ドライバーズ・レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | マーチ742 | 2 |
1974/11/02 | JAFグランプリ | F2000 | 鈴鹿サーキット | マーチ742 | 2 |
1971/05/02 | 日本グランプリ | FL | 富士スピードウェイ | サニーブラバム1200 | 14 |
スポーツカー耐久
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1979/11/25 | 全日本富士500mileレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | MOTスターレットスペシャル | 30 |
1979/08/25 | 鈴鹿500マイル自動車レース大会 | 耐久 | 鈴鹿サーキット | レノマスペシャルマーチロータリー | 1 |
1975/12/14 | 富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | トヨタスターレット | 8 |
1971/07/25 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ポルシェ906 | 35 |
1971/04/03 | 全日本鈴鹿500km自動車レース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | フェアレディZ | |
1970/07/25 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 PS30 | 20 |
1970/04/11 | レース・ド・ニッポン6時間 | 耐久 | 富士スピードウェイ | ブルーバードSSS | 15 |
国際ビッグ・イベント
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1976/10/22 | F1世界選手権イン・ジャパン | F1 | 富士スピードウェイ | ns |
TS/GTS
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1977/10/08 | 富士マスターズ250キロレース | TS-ST | 富士スピードウェイ | マツダサバンナRX-3 | 10 |
1971/09/19 | 全日本鈴鹿自動車レース大会 | 全日本S&T | 鈴鹿サーキット | フェアレディZ240 | 3 |
1971/05/02 | 日本グランプリレース大会 | S&T | 富士スピードウェイ | ダットサンスポーツ240Z | |
1971/03/20 | ストッカー富士300キロ | 全日本S&T | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 | 7 |
1971/03/06 | 全日本鈴鹿自動車レース大会 | 全日本S&T | 鈴鹿サーキット | フェアレディZ | 8 |
1971/01/09 | 全日本鈴鹿300キロレース大会 | 全日本S&T | 鈴鹿サーキット | フェアレディZ432R | 6 |
1970/11/23 | ストッカー富士200マイルレース | S&T | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 | 1 |
1970/11/22 | ストッカー富士200マイルレース | ストックカー | 富士スピードウェイ | セドリック | 29 |
1970/11/02 | 全日本鈴鹿自動車レース大会 | 全日本S&T | 鈴鹿サーキット | フェアレディZ | 2 |
1970/08/30 | ストッカー筑波300キロレース | ストックカー | 筑波サーキット | セドリック | 22 |
1970/08/08 | NETスピードカップレース | S&T | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432R RS30S | 2 |
1970/07/11 | 全日本ドライバー選手権第4戦筑波大会 | 全日本S&T | 筑波サーキット | フェアレディZ432 | 2 |
1970/06/28 | 第12回全日本クラブマンレース | S&T | 筑波サーキット | フェアレディZ432 | 3 |
1970/06/28 | 第12回全日本クラブマンレース | S&T | 筑波サーキット | フェアレディZ432 | 2 |
1970/06/28 | 第12回全日本クラブマンレース | S&T | 筑波サーキット | フェアレディZ432 | 2 |
1970/06/06 | 全日本富士300マイルレース大会 | S&T | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 | 2 |
1969/11/02 | 富士スピードフェスティバル富士300キロゴールデンシリーズIV | S&T | 富士スピードウェイ | ブルーバード | 22 |
1969/06/28 | 富士300キロレース大会ゴールデンシリーズU | S&T | 富士スピードウェイ | ブルーバードSSS | 11 |
1969/04/05 | 富士300キロゴールデンシリーズI | S&T | 富士スピードウェイ | ブルーバードSSS | 19 |
1969/03/22 | 第10回全日本ストッカーレース富士300 | 全日本S&T | 富士スピードウェイ | ブルーバードSSS | 6 |
GC&スポーツカー
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1979/10/06 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | ウルフB36 | 5 |
1978/11/25 | 富士ビクトリー200キロレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ | 8 |
1978/10/07 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ | 5 |
1978/09/03 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ | 4 |
1978/09/03 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ | 3 |
1978/09/03 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ | |
1978/09/02 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ | |
1978/06/03 | 富士グラン250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | ワールドモーターマーチ | 6 |
1978/04/02 | グランチャンピオン・ニッポンオールスターレース | R | 西日本 | マーチBMW | 3 |
1978/03/26 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | 8 |
1978/03/26 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | 7 |
1978/03/26 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | 4 |
1978/03/25 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | 4 |
1977/12/03 | RRC筑波チャンピオンズレース | R | 筑波サーキット | スリーボンドマーチ74S | 1 |
1977/11/26 | 富士ビクトリー200キロレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーポンドマーチ74S | 17 |
1977/10/08 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | |
1977/09/03 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | ワールドモーターマーチ74S | 2 |
1977/06/25 | 富士グラン250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ74S | 5 |
1977/03/18 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | スリーボンドマーチ | 13 |
1976/07/03 | 鈴鹿 BIG JOHN トロフィーレース | R | 鈴鹿サーキット | エレクトロラックスマーチ | 8 |
1976/04/10 | 鈴鹿ダイヤモンドレース | R | 鈴鹿サーキット | ブラックマーチ | 1 |
1976/03/28 | 西日本オールスターレース | R | 西日本 | DPRマーチ | 3 |
1976/03/20 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | JAX・マーチ | 13 |
1975/11/22 | 富士ビクトリー200キロレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | |
1975/10/19 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | 2 |
1975/10/19 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | 2 |
1975/10/11 | 富士マスターズ250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | 3 |
1975/09/07 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | ns |
1975/09/06 | 富士インター200マイルレース | GC | 富士スピードウェイ | クラシック&ジャクスマーチ | ns |
1975/06/07 | 富士グラン250キロレース | GC | 富士スピードウェイ | AGクラシックSPLマーチ | 14 |
1975/03/23 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | AGクラシックSPLマーチ | 3 |
1975/03/23 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | AGクラシックSPLマーチ | 3 |
1975/03/22 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | AGクラシックSPLマーチ | 3 |
1971/08/22 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | R | 鈴鹿サーキット | フェアレディZブラックスペシャル | 10 |
1971/04/24 | 富士300キロスピードレース | GC | 富士スピードウェイ | フェアレディZ | 17 |
1970/10/09 | 日本オールスターレース | R | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 | 4 |