ドライバー詳細(カテゴリ別)
氏名 | かな(英語) | 出場回数 | ポールポジション獲得回数 | 完走回数 |
---|---|---|---|---|
高橋 健二 | たかはし けんじ | 347 | 4 | 274 |
- 検索条件
- ドライバー名が『高橋 健二』
国内トップフォーミュラ
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1986/10/31 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 86J | 10 |
1986/09/27 | 鈴鹿グレート20 2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 86J | |
1986/08/09 | RRC富士F2チャンピオンズレース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN MARCH 86J | 8 |
1986/07/05 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 86J | 10 |
1986/05/24 | ジョン・プレーヤー・スペシャル トロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 86J | 10 |
1986/05/11 | 全日本F2オールスターレース | F2 | 西日本 | ADVAN MARCH 86J | 7 |
1986/04/19 | CARA International Cup 日本インターナショナルフォーミュラ選手権レース大会 | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN MARCH 86J | 6 |
1986/03/08 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 86J | |
1985/11/01 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 85J | 6 |
1985/09/28 | 鈴鹿グレート2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 85J | 9 |
1985/08/11 | RRC富士F2チャンピオンズレース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVANマーチ852 | 3 |
1985/07/06 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 85J | 8 |
1985/05/25 | ジョン・プレーヤー・スペシャル トロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 85J | |
1985/04/20 | 日本インターナショナルフォーミュラ選手権レース大会 | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN MARCH 852 | 5 |
1985/03/09 | 全日本BIG2&4 | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN MARCH 852 | 6 |
1984/11/02 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAAマーチ | 9 |
1984/09/22 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAAマーチ | 12 |
1984/08/12 | RRC富士F2チャンピオンズレース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN-PIAAマーチ | 7 |
1984/07/07 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAAマーチ | 12 |
1984/05/26 | ジョン・プレーヤー・スペシャル トロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAAマーチ | 6 |
1984/05/13 | 全日本F2オールスターレース | F2 | 西日本 | ADVAN・PIAAマーチ | 10 |
1984/04/14 | 日本フォーミュラ選手権レース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN・PIAAマーチ | 9 |
1984/03/10 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAAマーチ | |
1983/11/04 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAA東名F | 14 |
1983/09/24 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAA 東名F | 3 |
1983/08/14 | RRC富士F−2チャンピオンズレース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN PIAA 東名F | 2 |
1983/07/02 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAA東名F | 3 |
1983/05/28 | ジョン・プレーヤー・スペシャル トロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN・PIAA東名 F | 5 |
1983/05/15 | 日本F2オールスターレース | F2 | 西日本 | ADVAN PIAA 東名F | 6 |
1983/04/10 | 日本フォーミュラ2選手権レース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN PIAA 東名F | 1 |
1983/03/12 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN PIAA東名 F | 8 |
1982/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名PIAAマーチ | 9 |
1982/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名ニッサン・ラルト | |
1982/10/17 | 日本ベストドライバーズレース | FP | 西日本 | ADVAN東名ニッサンラルト | 6 |
1982/09/25 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名PIAAマーチ | 6 |
1982/09/19 | 菅生チャレンヂカップレースSr.3 | FP | SUGOインターナショナルレーシングコース | ADVAN東名ニッサンラルト | |
1982/08/28 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名ニッサン・ラルト | 2 |
1982/08/08 | RRC富士チャンピオンズレース | FP | 富士スピードウェイ | ADVAN東名日産ラルト | 1 |
1982/07/11 | 筑波チャレンヂカップレース第4戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンラルト | 1 |
1982/07/03 | 鈴鹿ゴールデントロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名PIAAマーチ | 5 |
1982/06/13 | 筑波チャレンヂカップレース第3戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンラルト | 1 |
1982/05/29 | ジョン・プレーヤー・スペシャル トロフィーレース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバン東名マーチ | 3 |
1982/05/09 | レース・ド・ニッポン筑波 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンマーチ | 2 |
1982/04/25 | 菅生チャレンヂカップレースSr.1 | FP | SUGOインターナショナルレーシングコース | アドバン東名ニッサンマーチ | 5 |
1982/04/11 | 日本フォーミュラ2選手権レース | F2 | 富士スピードウェイ | ADVAN東名マーチ | 1 |
1982/03/21 | 日本オールスターレース | FP | 西日本 | アドバン東名日産マーチ | 7 |
1982/03/13 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバン東名マーチ | 4 |
1982/03/07 | RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名日産マーチ | 3 |
1981/10/30 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名マーチ | 6 |
1981/10/30 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名マーチ | 5 |
1981/09/26 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバン東名マーチ | 2 |
1981/09/20 | 日本フォーミュラパシフィック選手権レース | FP | SUGOインターナショナルレーシングコース | ADVAN東名ニッサンマーチ | 5 |
1981/08/29 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名ニッサンマーチ | 3 |
1981/07/04 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバンマーチ | 8 |
1981/06/21 | 筑波チャレンヂカップレース第3戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名日産マーチ | 6 |
1981/05/30 | 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバンマーチ | 9 |
1981/05/10 | レース・ド・ニッポン筑波 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名日産マーチ | 5 |
1981/04/26 | 筑波チャレンヂカップレース | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名日産マーチ | 4 |
1981/04/12 | 日本フォーミュラ選手権レース大会 | FP | 富士スピードウェイ | ADVAN東名ニッサンマーチ | 1 |
1981/03/15 | 全日本FP選手権レース | FP | 西日本 | ADVAN東名マーチ | 4 |
1981/03/07 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバンマーチ | 8 |
1981/03/01 | RRC筑波チャンピオンズレースROUND1 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンマーチ | 1 |
1980/11/01 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | ADVANマーチ | |
1980/11/01 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN東名日産マーチ | 4 |
1980/09/27 | 鈴鹿グレート20レーサーズレース | F2 | 鈴鹿サーキット | アドバンマーチ | 10 |
1980/09/14 | RSオリジナルホイール日本フォーミュラパシフィックレース | FP | SUGOインターナショナルレーシングコース | アドバンニッサンマーチ | |
1980/08/31 | RRC筑波チャンピオンズレースROUND3 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンマーチ | 3 |
1980/06/08 | 筑波チャレンヂカップレース第2戦 | FP | 筑波サーキット | アドバン・ニッサンFP | |
1980/04/27 | レース・ド・ニッポン筑波 | FP | 筑波サーキット | アドバンニッサンFP | |
1980/04/20 | R−Sオリジナルホイール 全日本F2選手権レース大会 | F2 | 西日本 | 村上商会東名マーチ | ns |
1980/04/13 | テレビ朝日杯日本フォーミュラ選手権レース大会 | FP | 富士スピードウェイ | アドバン・ニッサンFP | 3 |
1980/03/08 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 5 |
1980/03/02 | RRC筑波チャンピオンズ第1戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名日産ノバ | |
1980/01/13 | 新春鈴鹿300km自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVAN NISSAN FP | 2 |
1979/12/01 | RRC筑波チャンピオンズレース最終戦 | F2 | 筑波サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | |
1979/11/02 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | 7 |
1979/11/02 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | FP | 鈴鹿サーキット | ADVANニッサンFP | 1 |
1979/10/14 | レース・ド・ニッポン筑波(II) | FP | 筑波サーキット | ADVANニッサン | 4 |
1979/09/23 | 鈴鹿グレート20レーサーズ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | 2 |
1979/08/26 | 筑波チャンピオンズレース第3戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンノバ | 4 |
1979/06/30 | 鈴鹿ゴールデントロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | 8 |
1979/06/02 | JAF・富士グランプリ | F2 | 富士スピードウェイ | RSワタナベ村上商会東名マーチ | |
1979/06/02 | JAF・富士グランプリ | FP | 富士スピードウェイ | ADVAN東名ニッサン・ノバ | |
1979/05/19 | 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース大会 | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | 1 |
1979/04/22 | レース・ド・ニッポン筑波 | FP | 筑波サーキット | ADVANニッサン東名FP | 2 |
1979/04/08 | 全日本FU選手権 | F2 | 西日本 | 村上商会RSワタナベマーチ | 3 |
1979/04/01 | 筑波チャンピオンズレース第2戦 | FP | 筑波サーキット | ADVAN東名ニッサンFP | |
1979/03/10 | 全日本BIG2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSオリジナル東名マーチ | 5 |
1978/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会RSワタナベ東名マーチ | 5 |
1978/10/22 | 全日本FU選手権 | F2 | 西日本 | 村上商会東名マーチ | 3 |
1978/07/01 | 鈴鹿ルビートロフィー自動車レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 3 |
1978/05/20 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 2 |
1978/05/02 | JAF富士グランプリ | F2 | 富士スピードウェイ | 村上商会東名マーチ | |
1978/03/04 | 鈴鹿ビッグ2&4レース | F2 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 10 |
1977/11/05 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 6 |
1977/09/24 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会東名マーチ | 2 |
1977/08/06 | 富士フォーミュラチャンピオン | F2000 | 富士スピードウェイ | 村上商会・東名マーチ | 6 |
1977/06/04 | JAF富士グランプリ | F2000 | 富士スピードウェイ | 村上商会・東名マーチ | 6 |
1977/05/21 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会マーチ | 15 |
1977/04/30 | 西日本フォーミュラチャンピオンレース | F2000 | 西日本 | 村上商会マーチ742 | |
1977/04/02 | 鈴鹿ダイヤモンドレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会マーチ | 8 |
1977/03/05 | 鈴鹿ビッグ2&4レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会マーチ | 12 |
1976/11/06 | 日本グランプリ自動車レース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会マーチ | 6 |
1976/09/25 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | 村上商会マーチ | |
1976/08/07 | 富士フォーミュラチャンピオンレース大会 | F2000 | 富士スピードウェイ | 村上商会東名マーチ | |
1976/05/22 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | マーチ742 | 3 |
1976/05/03 | JAFグランプリ | F2000 | 富士スピードウェイ | ダルメックスマーチ | 6 |
1975/05/24 | 鈴鹿ダイヤモンドレース | F2000 | 鈴鹿サーキット | AGウィンズスペシャル | 3 |
スポーツカー耐久
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1990/09/15 | SUGOインターナショナル500kmレース大会 | JSPC | SUGOインターナショナルレーシングコース | タイサン SG alpha 962C | 2 |
1990/04/07 | FUJI FILM CUP | 耐久 | 鈴鹿サーキット | Cougar-Porsche | 14 |
1989/10/07 | インターチャレンヂFUJI1000kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | BA-TSU alpha 962C | 12 |
1989/08/26 | インターナショナルSUZUKA1000kmレース | JSPC | 鈴鹿サーキット | BA-TSU alpha 962C | |
1989/07/22 | 全日本富士500マイルレース | JSPC | 富士スピードウェイ | BA-TSU alpha 962C | |
1989/04/29 | JAFグランプリ 全日本富士1000kmレース | JSPC | 富士スピードウェイ | BA-TSU alpha 962C | 13 |
1989/04/08 | WSPC SUZUKA | 耐久 | 鈴鹿サーキット | Porsche | 16 |
1989/03/11 | 全日本富士500kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | BA-TSU alpha 962C | 9 |
1988/10/08 | WEC IN JAPAN 富士1000km | JSPC | 富士スピードウェイ | カルソニックニッサンR88C | 9 |
1988/08/27 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | カルソニックニッサンR88C | |
1988/07/23 | JAFグランプリ 全日本富士500mileレース | JSPC | 富士スピードウェイ | カルソニックニッサンR88C | 5 |
1988/04/30 | 全日本富士1000kmレース | JSPC | 富士スピードウェイ | カルソニックニッサンR88C | 7 |
1988/04/09 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | カルソニックニッサンR88C | 6 |
1988/03/05 | 全日本500kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | カルソニックニッサンR88C | |
1987/11/29 | 全日本富士500kmレース | JSPC | 富士スピードウェイ | ニッサンR87Eニチラ | |
1987/09/27 | WEC IN JAPAN | JSPC | 富士スピードウェイ | NISSAN R87E NICHIRA | 16 |
1987/08/23 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | NISSAN R87E NICHIRA | 6 |
1987/07/19 | 全日本富士500mileレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | NISSAN R87E NICHIRA | |
1987/05/03 | 全日本富士1000Kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | NISSAN・R86V NICHIRA | 8 |
1987/04/12 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | NISSAN・R87E NICHIRA | |
1986/11/22 | 全日本富士500kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | 2 |
1986/10/03 | 世界スポーツプロトタイプカー選手権レース日本大会 WEC IN JAPAN | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962C | 8 |
1986/08/23 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | ADVAN ALPHA962 | |
1986/07/19 | 全日本富士500milesレース | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | 2 |
1986/05/03 | 全日本富士1000kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | 1 |
1986/04/05 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | ADVAN ALPHA962 | 1 |
1985/11/23 | 全日本富士500kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | 1 |
1985/10/05 | 世界耐久選手権レース日本大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | |
1985/08/24 | インターナショナル鈴鹿1000km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | ADVAN ALPHA962 | 1 |
1985/07/27 | 全日本富士500Mileレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | 1 |
1985/05/04 | 全日本富士1000kmレース大会 | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN ALPHA962 | |
1985/04/06 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | アドバンアルファ962 | 3 |
1984/08/25 | インターナショナル 鈴鹿1000km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | ADVAN ALPHA956 | 1 |
1984/07/29 | 全日本富士1000kmレース | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN・ALPHA956 | 6 |
1984/06/03 | 全日本富士500kmレース | JSPC | 富士スピードウェイ | ADVAN・ALPHA956 | 1 |
1984/03/31 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース | JSPC | 鈴鹿サーキット | 日産ターボパナスポーツLM04C | |
1983/10/01 | 世界耐久選手権レース日本大会 WEC JAPAN | JSPC | 富士スピードウェイ | アドバンポルシェ956 | 6 |
1981/11/22 | 全日本富士500mileレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-SUNNY | |
1981/07/26 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | |
1981/06/07 | 全日本富士500kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN Sunny | 14 |
1981/04/04 | 鈴鹿500km自動車レース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | ADVANサニー | 5 |
1980/11/23 | 全日本富士500mileレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 23 |
1980/07/27 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-SUNNY | 9 |
1980/06/01 | 全日本富士500kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 4 |
1980/04/05 | 鈴鹿500キロ自動車レース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | ADVANサニー | |
1979/11/25 | 全日本富士500mileレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 6 |
1979/07/29 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN Sunny | |
1979/04/15 | 全日本富士500kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 8 |
1978/10/29 | 全日本富士500マイルレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | |
1978/07/23 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 9 |
1978/04/01 | 鈴鹿ダイヤモンド500キロ自動車レース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | GTスペシャルサニー | |
1978/01/15 | 新春鈴鹿500キロ自動車レース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | GTスペシャルサニー | |
1977/12/25 | 全日本富士500マイルレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | GT.Special Sunny | 8 |
1977/08/27 | 鈴鹿500kmレース | 耐久 | 鈴鹿サーキット | GTスペシャルサニー | 6 |
1977/07/24 | 全日本富士500kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | GT.Special Sunny | 6 |
1977/05/03 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | GT. Special Sunny | 6 |
1976/12/05 | 富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | サニー | |
1976/07/25 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | バイザーミラー東名サニー | 10 |
1975/12/14 | 富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 11 |
1975/07/27 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 6 |
1974/12/14 | 第9回富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | 東名スペシャルサニー | 20 |
1973/07/28 | 全日本富士1000Kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | フェアレディ240ZG | |
1973/04/07 | レース・ド・ニッポン6時間 | 耐久 | 富士スピードウェイ | フェアレディ240ZG | |
1972/11/03 | 第7回富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | サニー1200クーペ | |
1972/10/22 | 全日本富士1000Kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | サニー1200クーペ | 22 |
1972/04/09 | レース・ド・ニッポン | 耐久 | 富士スピードウェイ | フェアレディ240ZG | 48 |
1971/12/12 | 第6回富士ツーリストトロフィーレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | 土屋サニー1200クーペ | |
1971/07/25 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | ダットサンスポーツ240Z | 5 |
1970/07/25 | 全日本富士1000kmレース | 耐久 | 富士スピードウェイ | フェアレディZ432 PS30 | 20 |
TS/GTS
開催日 | 大会名 | カテゴリ | 開催場所 | 車名 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1993/05/29 | 富士ツーリングカー6時間レース | N1 | 富士スピードウェイ | エンドレスアドバンスカイライン | 8 |
1993/04/24 | 鈴鹿N1 500kmレース | N1 | 鈴鹿サーキット | エンドレスアドバンスカイライン | |
1981/10/10 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN東名サニー | 1 |
1980/10/11 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN Sunny | 7 |
1980/09/06 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN SUNNY | 7 |
1980/05/02 | 富士グラン250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 7 |
1980/04/13 | テレビ朝日杯日本フォーミュラ選手権レース大会 | S&T | 富士スピードウェイ | ADVAN-SUNNY | |
1980/03/29 | 富士300キロ スピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | |
1980/03/02 | ’80RRC筑波チャンピオンズレース No.1 | S&T | 筑波サーキット | 310サニー | 4 |
1979/10/06 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN-SUNNY | ns |
1979/09/01 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 11 |
1979/05/02 | 富士グラン250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN-Sunny | 4 |
1979/03/24 | 富士300キロスピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | ADVAN Sunny | 2 |
1978/11/25 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT.Special Sunny | 2 |
1978/10/07 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 4 |
1978/09/02 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 14 |
1977/11/26 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT. Special Sunny | |
1977/10/08 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 2 |
1977/09/03 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 3 |
1977/07/10 | テレビ朝日杯争奪 ’77レースドニッポン筑波 | S&T | 筑波サーキット | GT Speclal Sunny | 2 |
1977/06/25 | 富士グラン250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 3 |
1977/03/18 | 富士300キロスピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | GT Special Sunny | 2 |
1976/11/19 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | オートアドバイザー東名サニー | 17 |
1976/11/06 | 日本グランプリ自動車レース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 17 |
1976/10/08 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | オートアドバイザー東名サニー | 2 |
1976/09/25 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 2 |
1976/09/03 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | オートアドバイサー東名サニー | 4 |
1976/07/03 | ´76鈴鹿BIG JOHNトロフィーレース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 1 |
1976/06/04 | 富士グラン250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 2 |
1976/05/02 | JAFグランプリ | S&T | 富士スピードウェイ | 東名サニー | ns |
1976/03/19 | 富士300キロスピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 11 |
1975/11/22 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 3 |
1975/11/01 | JAFグランプリ レース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 10 |
1975/10/11 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 3 |
1975/09/27 | 鈴鹿グレート20ドライバーズレース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 1 |
1975/09/06 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 20 |
1975/07/12 | 富士フォーミュラ チャンピオン レース | S&T | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 1 |
1975/06/07 | 富士グラン250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 8 |
1975/05/24 | 鈴鹿ダイヤモンドレース | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名サニー | 2 |
1975/05/03 | 日本グランプリ・レース | S&T | 富士スピードウェイ | 東名サニー | ns |
1975/03/22 | 富士300キロスピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名サニー | 1 |
1975/01/26 | 新春・富士ツーリング・オールスター レース大会 | S&T | 富士スピードウェイ | 東名サニー | |
1974/11/23 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名スペシャルサニー | 12 |
1974/11/02 | JAFグランプリ自動車レース大会 | S&T | 鈴鹿サーキット | 東名スペシャル・サニー | |
1974/10/20 | 富士ツーリングチャンピオンレース第5戦 | S&T | 富士スピードウェイ | サニークーペ | |
1974/10/09 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名スペシャルサニー | 1 |
1974/09/29 | 富士ツーリングチャンピオンレース第4戦 | S&T | 富士スピードウェイ | サニー1200クーペ | 1 |
1974/08/31 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名スペシャルサニー | |
1974/05/19 | 富士ツーリングチャンピオンレース第3戦 | S&T | 富士スピードウェイ | サニークーペ | 2 |
1974/05/04 | 富士300キロ スピードレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | 東名スペシャル | 1 |
1974/04/14 | 富士ツーリング チャンピオン レース第2戦 | S&T | 富士スピードウェイ | サニークーペ | 1 |
1974/03/24 | 富士ツーリング チャンピオン レース第1戦 | S&T | 富士スピードウェイ | サニー・クーペ | 13 |
1973/11/22 | 富士ビクトリー200キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | マルゼンテクニカ・サニー | 3 |
1973/10/09 | 富士マスターズ250キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | マルゼンテクニカサニー | 2 |
1973/09/01 | 富士インター200マイルレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | マルゼンテクニカサニー | 14 |
1973/07/01 | 日本オールスターレース | S&T | 富士スピードウェイ | 東名マルゼンテクニカサニー | 3 |
1973/06/17 | RQCフォミュラチャンピオンレース | S&T | 富士スピードウェイ | マルゼンテクニカサニー | 1 |
1973/06/02 | 富士グラン300キロレース | TS-MT | 富士スピードウェイ | マルゼンテクニカサニー | 2 |
1973/05/02 | 日本グランプリレース | S&T | 富士スピードウェイ | サニー1200クーペKBP110 | 10 |
