レース情報(決勝)
大会名 | RRC富士フォーミュラチャンピオンズレース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | RRC |
レース名 | F3000 |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本F3000選手権 |
シリーズ(英) | All−Japan Formula 3000 Championship |
ROUND | 6 |
カテゴリ名 | F3000 |
観客数 | 57700 |
開催開始日 | 1989/08/12 |
開催終了日 | 1989/08/13 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード 上位 |
参加台数 | 23 |
決勝出走台数 | 23 |
完走台数 | 20 |
周回数 | 41 |
レース距離 | 183.2km |
優勝者の平均スピード | 197.4km/h |
ポールポジションドライバー | 小河 等 |
ポールポジションマシン | (ローラ・無限) |
ポールポジションタイム | 1:18.580 |
ポールポジション平均時速 | 204.7km/h |
最速ラップドライバー | 和田 孝夫 |
最速ラップマシン | (ローラ・無限) |
最速ラップタイム | 1:20.082 |
最速ラップ平均時速 | 200.9km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 星野 一義 | CABIN T89 無限 | 41 | 55:41.595 | ● | ||
2 | 21 | 小河 等 | STELLAR LOLA T89-50 | 41 | 55:56.548 | ● | ||
3 | 15 | 岡田 秀樹 | LEYTON HOUSE 89B MUGEN | 41 | 56:01.348 | ● | ||
4 | 16 | 関谷 正徳 | LEYTON HOUSE 89B MUGEN | 41 | 56:02.294 | ● | ||
5 | 34 | M.マルティーニ | SANYO EXCEDIO TAKENAKA LOLA | 41 | 56:40.623 | ● | ||
6 | 8 | 松本 恵二 | ワタナベ ダンロップ89D | 41 | 56:48.889 | ● | ||
7 | 9 | 中谷 明彦 | Marlboro LOLA・T89 | 41 | 56:53.954 | ● | ||
8 | 5 | 長谷見 昌弘 | スピードスターLOLA T89 | 41 | 56:54.664 | ● | ||
9 | 2 | 中子 修 | CHERENA LOLA | 41 | 56:57.157 | ● | ||
10 | 11 | R.チーヴァー | ワコール ダンロップ89D | 41 | 57:09.433 | ● | ||
11 | 7 | 高橋 国光 | ADVAN・LOLA・MF308 | 41 | 57:13.146 | ● | ||
12 | 10 | 松田 秀士 | 武富士たけしプロジェクトローラ | 41 | 57:13.418 | ● | ||
13 | 6 | J.クロスノフ | スピードスターダンロップローラ | 41 | 57:15.494 | ● | ||
14 | 24 | K.アチソン | NIKKEI 89D MUGEN | 41 | 57:37.052 | ● | ||
15 | 55 | 片山 右京 | Footwork MC041 無限 | 40 | 56:20.492 | ● | ||
16 | 26 | 和田 孝夫 | TENORAS・ADVAN | 40 | 56:22.192 | ● | ||
17 | 33 | 清水 正智 | トライデント・ローラ・T88/50 | 40 | 57:02.760 | ● | ||
18 | 18 | M.サンドロ-サーラ | CLUB・ANGLE 89D | 39 | 54:11.459 | ● | ||
19 | 27 | F.バルバッツァ | ティームMSD T88 | 39 | 56:51.483 | ● | ||
20 | 3 | 鈴木 利男 | CABIN 89D | 38 | 57:22.781 | ● | ||
20 | M.ドネリー | KYGNUS reynard 89D | 26 | ● | ||||
12 | P.バリッラ | PIAA LOLA | 0 | ● | ||||
25 | G.リース | 伊太利屋89D MUGEN | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 事故により中断。2ヒート(26周+15周)の合計タイム、最速ラップ:37周目、スタート:14:18'