レース情報(決勝)
大会名 | FUJI INTER F3000 |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | VICIC/FISCOクラブ/富士スピードウェイ(株) |
レース名 | F3000 |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本F3000選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula 3000 Championship |
ROUND | 8 |
カテゴリ名 | F3000 |
観客数 | 46300 |
開催開始日 | 1993/09/04 |
開催終了日 | 1993/09/05 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード右上位 |
参加台数 | 25 |
決勝出走台数 | 24 |
完走台数 | 14 |
周回数 | 45 |
レース距離 | 201.1km |
優勝者の平均スピード | 201.7km/h |
ポールポジションドライバー | H-H.フレンツェン |
ポールポジションマシン | (ローラ・無限) |
ポールポジションタイム | 1:18.744 |
ポールポジション平均時速 | 204.3km/h |
最速ラップドライバー | 服部 尚貴 |
最速ラップマシン | (ローラ・無限) |
最速ラップタイム | 1:18.427 |
最速ラップ平均時速 | 205.1km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 鈴木 利男 | ユニバーサルローラ | 45 | 59:44.294 | ● | ||
2 | 10 | H-H.フレンツェン | KAWAISTEEL T93 | 45 | 59:45.746 | ● | ||
3 | 21 | R.ラッツェンバーガー | KYGNUS TONEN LOLA | 45 | 59:48.278 | ● | ||
4 | 36 | 関谷 正徳 | トムスレイナード93D | 45 | 59:50.475 | ● | ||
5 | 98 | 服部 尚貴 | TOSTEM LOLA T92 | 45 | 59:53.997 | ● | ||
6 | 11 | E.アーヴァイン | コスモオイルローラT92ムゲン | 45 | 1:00:00.210 | ● | ||
7 | 28 | P.カルカスチ | ALEXEL 93D | 45 | 1:00:18.797 | ● | ||
8 | 14 | 影山 正彦 | PIAA REYNARD 93D | 45 | 1:00:23.695 | ● | ||
9 | 7 | 高橋 国光 | ADVANローラMF308 | 45 | 1:00:33.147 | ● | ||
10 | 26 | 石川 朗 | CAPCOM REYNARD 93D | 45 | 1:00:34.686 | ● | ||
11 | 5 | J.クロスノフ | SSRメイテックDLローラ | 45 | 1:01:06.973 | ● | ||
12 | 25 | R.チーヴァー | プロミスREYNARD 93D | 44 | ● | |||
13 | 16 | 和田 久 | CAPCOM LOLA T93 | 44 | ● | |||
14 | 15 | 桧井 保孝 | PIAA REYNARD 93D | 44 | 59:45.247 | ● | ||
61 | T.ダニエルソン | SUNTORY BOSS T92 | 32 | ● | ||||
8 | M.アピチェッラ | トライダンロップ童夢F103i | 27 | ● | ||||
2 | 伊藤 直澄 | GIZA HOUSE T92 | 21 | ● | ||||
3 | 黒澤 琢弥 | CABIN T92 DFV | 20 | ● | ||||
33 | 清水 正智 | トライデント92D無限 | 10 | ● | ||||
17 | A.レイド | ADVANエボリューション93 | 9 | ● | ||||
88 | 中谷 明彦 | ダンロップ童夢F103i | 1 | ● | ||||
19 | 星野 一義 | NISSEKI LOLA T92 | 1 | ● | ||||
20 | A.ギルバート-スコット | STELLAR LOLA | 1 | ● | ||||
1 | M.マルティーニ | アコムエボリューションT93 | 0 | ● | ||||
ns | 37 | M.サロ | アドレーシングローラT93 | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:36周目、スタート:14:20'18"