レース情報(決勝)
大会名 | ミリオンカードカップレース ラウンド3 鈴鹿 |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)鈴鹿サーキットランド/SMSC |
レース名 | F3000 |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本F3000選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula 3000 Championship |
ROUND | 9 |
カテゴリ名 | F3000 |
観客数 | 34000 |
開催開始日 | 1993/09/25 |
開催終了日 | 1993/09/26 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5.8km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード左上位 |
参加台数 | 24 |
決勝出走台数 | 24 |
完走台数 | 20 |
周回数 | 35 |
レース距離 | 205.2km |
優勝者の平均スピード | 190.1km/h |
ポールポジションドライバー | R.チーヴァー |
ポールポジションマシン | (レイナード・無限) |
ポールポジションタイム | 1:43.644 |
ポールポジション平均時速 | 203.6km/h |
最速ラップドライバー | H-H.フレンツェン |
最速ラップマシン | (ローラ・無限) |
最速ラップタイム | 1:48.679 |
最速ラップ平均時速 | 194.2km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | R.チーヴァー | プロミスREYNARD 93D | 35 | 1:04:46.558 | ● | ||
2 | 11 | E.アーヴァイン | コスモオイルローラT92ムゲン | 35 | 1:04:49.671 | ● | ||
3 | 77 | 鈴木 利男 | ユニバーサルローラ | 35 | 1:04:50.891 | ● | ||
4 | 8 | M.アピチェッラ | トライダンロップ童夢F103i | 35 | 1:04:54.683 | ● | ||
5 | 19 | 星野 一義 | NISSEKI LOLA T92 | 35 | 1:04:58.272 | ● | ||
6 | 21 | R.ラッツェンバーガー | KYGNUS TONEN LOLA | 35 | 1:05:01.442 | ● | ||
7 | 28 | P.カルカスチ | ALEXEL 93D | 35 | 1:05:07.062 | ● | ||
8 | 1 | M.マルティーニ | アコムエボリューションT93 | 35 | 1:05:22.639 | ● | ||
9 | 7 | 高橋 国光 | ADVANローラMF308 | 35 | 1:05:29.010 | ● | ||
10 | 10 | H-H.フレンツェン | KAWAI STEEL T93 | 35 | 1:05:37.078 | ● | ||
11 | 5 | J.クロスノフ | SSRメイテックDLローラ | 35 | 1:05:39.414 | ● | ||
12 | 26 | 石川 朗 | CAPCOM REYNARD 93 | 35 | 1:05:40.110 | ● | ||
13 | 15 | 桧井 保孝 | PIAA REYNARD 93D | 35 | 1:05:46.487 | ● | ||
14 | 17 | A.レイド | ADVANエボリューション93 | 35 | 1:06:07.563 | ● | ||
15 | 88 | 中谷 明彦 | ダンロップ童夢F103i | 35 | 1:06:14.727 | ● | ||
16 | 61 | T.ダニエルソン | SUNTORY BOSS T92 | 35 | 1:06:15.605 | ● | ||
17 | 37 | M.サロ | アドレーシングローラT93 | 34 | 1:03:30.077 | ● | ||
18 | 36 | 関谷 正徳 | トムス レイナード 93D | 33 | ● | |||
19 | 16 | 和田 久 | CAPCOM LOLA T93 | 33 | ● | |||
20 | 98 | 服部 尚貴 | TOSTEM LOLA T92 | 32 | ● | |||
14 | 影山 正彦 | PIAA REYNARD 93D | 13 | ● | ||||
3 | 黒澤 琢弥 | CABIN T92 DFV | 12 | ● | ||||
2 | 伊藤 直澄 | GIZA HOUSE T92 | 2 | ● | ||||
20 | A.ギルバート-スコット | STELLAR LOLA | 1 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:32周目