レース情報(決勝)
大会名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 富士スピードウェイ |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)/FISCOグラブ/VICIC |
レース名 | フォーミュラ・ニッポン |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本Fニッポン選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula Nippon Championship |
ROUND | 3 |
カテゴリ名 | FN |
観客数 | 41900 |
開催開始日 | 1998/05/30 |
開催終了日 | 1998/05/31 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 曇 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード 右上位 |
参加台数 | 26 |
決勝出走台数 | 24 |
完走台数 | 15 |
周回数 | 45 |
レース距離 | 201.1km |
優勝者の平均スピード | 199.3km/h |
ポールポジションドライバー | 本山 哲 |
ポールポジションマシン | (レイナード・無限) |
ポールポジションタイム | 1:17.851 |
ポールポジション平均時速 | 206.7km/h |
最速ラップドライバー | 金石 勝智 |
最速ラップマシン | (ローラ・無限) |
最速ラップタイム | 1:19.388 |
最速ラップ平均時速 | 202.7km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 本山 哲 | 45 | 1:00:28.148 | ● | |||
2 | 55 | 金石 勝智 | 45 | 1:00:28.982 | ● | |||
3 | 19 | 黒澤 琢弥 | 45 | 1:00:31.193 | ● | |||
4 | 14 | 道上 龍 | 45 | 1:00:40.675 | ● | |||
5 | 11 | 野田 英樹 | 45 | 1:00:56.321 | ● | |||
6 | 7 | N.フォンタナ | 45 | 1:01:00.046 | ● | |||
7 | 21 | 田中 哲也 | 45 | 1:01:00.121 | ● | |||
8 | 12 | 飯田 章 | 45 | 1:01:00.453 | ● | |||
9 | 18 | 立川 祐路 | 45 | 1:01:22.163 | ● | |||
10 | 6 | 脇阪 薫一 | 45 | 1:01:58.303 | ● | |||
11 | 17 | 近藤 真彦 | 44 | 1:00:39.230 | ● | |||
12 | 62 | 柴原 眞介 | 44 | 1:01:32.056 | ● | |||
13 | 63 | 大西 太一郎 | 43 | 1:00:43.553 | ● | |||
14 | 36 | 玉中 哲二 | 43 | 1:01:34.411 | ● | |||
15 | 37 | 山田 政夫 | 41 | 1:01:23.077 | ● | |||
5 | M.グーセンズ | 37 | ● | |||||
56 | 脇阪 寿一 | 19 | ● | |||||
65 | T.コロネル | 12 | ● | |||||
20 | 影山 正彦 | 9 | ● | |||||
3 | 川本 篤 | 9 | ● | |||||
2 | R.ファーマン | 3 | ● | |||||
1 | 影山 正美 | 1 | ● | |||||
64 | 山西 康司 | 0 | ● | |||||
22 | 石川 朗 | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 予選1〜6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:45周目、スタート:13:44'42"