レース情報(決勝)
大会名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)鈴鹿サーキットランド/SMSC |
レース名 | フォーミュラ・ニッポン |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本Fニッポン選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula Nippon Championship |
ROUND | 10 |
カテゴリ名 | FN |
観客数 | 35000 |
開催開始日 | 1998/11/28 |
開催終了日 | 1998/11/29 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5.8km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード 左上位 |
参加台数 | 24 |
決勝出走台数 | 23 |
完走台数 | 18 |
周回数 | 35 |
レース距離 | 205.2km |
優勝者の平均スピード | 193.3km/h |
ポールポジションドライバー | 本山 哲 |
ポールポジションマシン | (レイナード・無限) |
ポールポジションタイム | 1:45.449 |
ポールポジション平均時速 | 200.6km/h |
最速ラップドライバー | 影山 正美 |
最速ラップマシン | (ローラ・無限) |
最速ラップタイム | 1:47.579 |
最速ラップ平均時速 | 196.2km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 影山 正美 | 35 | 1:03:42.152 | ● | |||
2 | 56 | 脇阪 寿一 | 35 | 1:03:52.094 | ● | |||
3 | 14 | 道上 龍 | 35 | 1:03:54.125 | ● | |||
4 | 5 | M.グーセンズ | 35 | 1:04:18.974 | ● | |||
5 | 19 | 黒澤 琢弥 | 35 | 1:04:20.862 | ● | |||
6 | 20 | 影山 正彦 | 35 | 1:04:22.373 | ● | |||
7 | 2 | R.ファーマン | 35 | 1:04:24.520 | ● | |||
8 | 7 | N.フォンタナ | 35 | 1:04:34.509 | ● | |||
9 | 18 | 立川 祐路 | 35 | 1:04:42.162 | ● | |||
10 | 6 | 脇阪 薫一 | 35 | 1:04:53.864 | ● | |||
11 | 64 | 山西 康司 | 35 | 1:04:54.938 | ● | |||
12 | 12 | 飯田 章 | 35 | 1:05:00.546 | ● | |||
13 | 3 | 川本 篤 | 34 | 1:04:45.075 | ● | |||
14 | 65 | T.コロネル | 34 | 1:04:55.480 | ● | |||
15 | 22 | 石川 朗 | 34 | 1:04:55.774 | ● | |||
16 | 21 | 田中 哲也 | 34 | 1:04:57.914 | ● | |||
17 | 36 | 玉中 哲二 | 33 | 1:04:04.773 | ● | |||
18 | 63 | OSAMU | 32 | 1:04:48.161 | ● | |||
8 | 本山 哲 | 25 | ● | |||||
55 | 金石 勝智 | 25 | ● | |||||
62 | 柴原 眞介 | 23 | ● | |||||
17 | 近藤 真彦 | 20 | ● | |||||
11 | 野田 英樹 | 3 | ● |
- レースに関する補足
- 予選1〜6位によるスペシャルステージによりグリッド6位までは決定、最速ラップ:34周目、スタート:14:34'56"