レース情報(決勝)
大会名 | 日本ストッカーレースシリーズ最終戦及びトランスニッポンクーペシリーズ第5戦 ストックカー富士 |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | NAC |
レース名 | TransNics100キロ |
格式 | 国際 |
シリーズ | |
シリーズ(英) | |
ROUND | |
カテゴリ名 | S&T |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 1971/11/23 |
開催終了日 | 1971/11/23 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.3km |
天候 | |
路面状態 | |
グリッド | 2-2-2左上位 |
参加台数 | 0 |
決勝出走台数 | 13 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 20 |
レース距離 | 86.0km |
優勝者の平均スピード | 0.0km/h |
ポールポジションドライバー | 星野 一義 |
ポールポジションマシン | サニー1200クーペ |
ポールポジションタイム | 1:40.31 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | |
最速ラップマシン | ― |
最速ラップタイム | |
最速ラップ平均時速 | 0.0km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 星野 一義 | サニーKB110 | 20 | 33:40.44 | ● | ||
2 | 3 | 高橋 晴邦 | カローラクーペ | 20 | 33:43.01 | ● | ||
3 | 17 | 石田 金男 | サニー1200クーペ | 20 | 34:58.47 | ● | ||
4 | 45 | 岡田 鉄哉 | レキゾールセリカ | 20 | 35:25.02 | ● | ||
5 | 15 | 田沼 昭雄 | サニー1200GX | 19 | 33:56.99 | ● | ||
6 | 12 | 中村 正和 | イエロースプリンター | 19 | 34:48.99 | ● | ||
7 | 58 | 鈴木 昭一 | 高島屋ROROカローラ | 18 | ● | |||
8 | 6 | 加藤 清一 | フジセイカローラ | 17 | 33:51.93 | ● | ||
9 | 7 | 渡辺 憲一 | 共石自由ヶ丘SSカローラ | 17 | 34:25.23 | ● | ||
10 | 0 | 笛木 徳広 | ホンダ1300 | 14 | ● | |||
11 | 16 | 北条 茂 | サニー | 14 | 35:02.16 | ● | ||
12 | 21 | 長田 博宣 | サニークーペ | 11 | ● | |||
13 | 2 | 玉川 亜美 | ゼネラルスプリンター | 7 | ● | |||
ns | 32 | 歳森 康師 | サニークーペ | 0 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:12:00