レース情報(決勝)
大会名 | 第7回富士ツーリストトロフィーレース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | FISCOクラブ |
レース名 | 500マイル |
格式 | 国内 |
シリーズ | |
シリーズ(英) | |
ROUND | |
カテゴリ名 | 耐久 |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 1972/11/03 |
開催終了日 | 1972/11/03 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 6.0km |
天候 | 小雨 |
路面状態 | ウェット |
グリッド | ル・マン式 |
参加台数 | 0 |
決勝出走台数 | 47 |
完走台数 | 31 |
周回数 | 133 |
レース距離 | 798.0km |
優勝者の平均スピード | 163.3km/h |
ポールポジションドライバー | |
ポールポジションマシン | カペラ |
ポールポジションタイム | 1:59.50 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | |
最速ラップマシン | ― |
最速ラップタイム | |
最速ラップ平均時速 | 0.0km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | チーム名 | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 岡本 安弘 寺田 陽次郎 |
サバンナRX3 | 133 | 4:53:09.36 | ● | |
2 | 2 | 3 | 1 | 従野 孝司 加茂 進 |
カペラ | 130 | ● | ||
3 | 1 | 2 | 22 | 久木留 博之 高橋 晴邦 |
セリカ1600GT | 129 | ● | ||
4 | 3 | 3 | 9 | 杉崎 直司 清水 省一 |
スカイラインHT-GTR | 127 | ● | ||
5 | 1 | 1 | 36 | 高橋 国光 長谷見 昌弘 |
チェリークーペ | 127 | ● | ||
6 | 2 | 1 | 35 | 北野 元 都平 健二 |
チェリークーペ | 126 | ● | ||
7 | 4 | 3 | 3 | 宇部 雅徳 田中 俊夫 |
サバンナRX3 | 125 | ● | ||
8 | 2 | 2 | 32 | 森 泰章 竹下 憲一 |
カラーチェックセリカ | 124 | ● | ||
9 | 3 | 1 | 38 | 鈴木 誠一 寺西 孝利 |
サニー1200クーペ | 124 | ● | ||
10 | 5 | 3 | 11 | 大石 秀夫 正谷 栄邦 |
スカイラインHT-GTR | 121 | ● | ||
11 | 3 | 2 | 21 | 細谷 四方洋 見崎 清志 |
セリカ1600GT | 120 | ● | ||
12 | 4 | 1 | 45 | 斉藤 雅之 秋山 孝司 |
土屋サニークーペ | 119 | ● | ||
13 | 6 | 3 | 8 | 久保田 洋史 柳田 春人 |
スカイラインHT-GTR | 114 | ● | ||
14 | 5 | 1 | 46 | 島田 敦彦 川上 安信 |
サニー | 112 | ● | ||
15 | 4 | 2 | 24 | 田沼 昭雄 金田 政行 |
ブルーバードU | 109 | ● | ||
16 | 7 | 3 | 5 | 小林 政一 勝田 守 |
サバンナ | 108 | ● | ||
17 | 8 | 3 | 15 | 牧沢 芳一 松永 徳治 |
カペラ | 107 | ● | ||
18 | 6 | 1 | 51 | 中村 義秋 井田 優二 |
ユミサニー | 107 | ● | ||
19 | 7 | 1 | 53 | 関根 広史 青木 和雄 |
モンテローザサニー | 107 | ● | ||
20 | 9 | 3 | 14 | 宮坂 譲 宮坂 栄司 |
コトブキカペラ | 105 | ● | ||
21 | 8 | 1 | 44 | 山本 満雄 磯野 春海 |
サニー | 104 | ● | ||
22 | 9 | 1 | 37 | 辻本 征一郎 星野 一義 |
サニー1200クーペ | 103 | ● | ||
23 | 10 | 1 | 47 | 勝又 隆次 勝又 良文 |
サニー | 101 | ● | ||
24 | 11 | 1 | 43 | 清水 興一郎 岩本 文幸 |
カローラ | 100 | ● | ||
25 | 10 | 3 | 16 | 小池 清文 宮脇 寿明 |
サバンナ | 100 | ● | ||
26 | 5 | 2 | 25 | 松本 勝 向笠 公夫 |
RYUEIブルーバード | 99 | ● | ||
27 | 12 | 1 | 52 | 恩田 義治 須賀 利行 |
カローラ | 98 | ● | ||
28 | 6 | 2 | 27 | 牧 憲 大間 正仁 |
ベレット1600GTR | 96 | ● | ||
29 | 11 | 3 | 20 | 菊地 貞雄 水谷 志浩 |
サバンナ | 96 | ● | ||
30 | 13 | 1 | 41 | 玉川 亜美 内田 典弘 |
ゼネラルスプリンター | 91 | ● | ||
31 | 14 | 1 | 50 | 丸山 紀男 佐藤 光一 |
共同石油パブリカ | 90 | ● | ||
2 | 26 | 粕谷 順一郎 山本 英輔 |
ベレットGTR | 86 | ● | ||||
2 | 31 | 野田 勝彦 野尻 稔 |
セリカ1600GT | 80 | ● | ||||
1 | 48 | 渡辺 伸二郎 朝倉 茂芳 |
ホンダS600 | 77 | ● | ||||
1 | 40 | 蟹江 光正 舘 信秀 |
カローラクーペ | 66 | ● | ||||
2 | 28 | 小平 公重 石井 了輔 |
ベレットGTR | 58 | ● | ||||
2 | 29 | 鈴木 章 樋口 光雄 |
52 | ● | |||||
1 | 39 | 常陸 昭司 高橋 健二 |
サニー1200クーペ | 41 | ● | ||||
3 | 17 | 白鳥 哲次 関谷 正徳 |
カペラRX2 | 35 | ● | ||||
3 | 12 | 久保 浩一 岡本 大陸 |
スカイラインGTR | 32 | ● | ||||
2 | 23 | 藤田 直広 鈴木 恵一 |
セリカ1600GT | 22 | ● | ||||
3 | 10 | 伊東 和夫 貞方 康男 |
ニッセイスカイライン | 20 | ● | ||||
2 | 30 | 工藤 勝行 佐々木 弥市 |
原田商会カローラ | 16 | ● | ||||
1 | 49 | 橋本 公晴 幸内 正昭 |
サニークーペ | 14 | ● | ||||
3 | 18 | 小林 泰 山崎 賢司 |
カペラ | 5 | ● | ||||
2 | 33 | 安 光一 鈴木 昭一 |
カローラ1400クーペ | 0 | ● | ||||
dq | 3 | 6 | 釜塚 誠 尾上 誠 |
サバンナRX3 | 0 | ● | |||
ns | 3 | 19 | 赤池 卓 星野 武 |
カペラ | 0 | ● | |||
ns | 2 | 34 | 松本 鋼一 堀江 実 |
ギャランHT | 0 | ● |
- レースに関する補足
- PPドライバー:従野 孝司/加茂 進、スタート:11:00