レース情報(決勝)
大会名 | インターナショナル鈴鹿500km自動車レース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)鈴鹿サーキット/SMSC |
レース名 | 500km |
格式 | 準国際 |
シリーズ | 全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 2 |
カテゴリ名 | JSPC |
観客数 | 24000 |
開催開始日 | 1988/04/09 |
開催終了日 | 1988/04/10 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5.8km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2-2-2 |
参加台数 | 26 |
決勝出走台数 | 26 |
完走台数 | 17 |
周回数 | 86 |
レース距離 | 503.9km |
優勝者の平均スピード | 168.7km/h |
ポールポジションドライバー | G.フーシェ |
ポールポジションマシン | ポルシェ962C |
ポールポジションタイム | 1:50.665 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | 岡田 秀樹 |
最速ラップマシン | ポルシェ962C |
最速ラップタイム | 1:56.691 |
最速ラップ平均時速 | 180.7km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | チーム名 | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | C | 25 | E.エルグ M.サンドロ-サーラ |
POTHMANS PORSCHE 962C | 86 | 2:59:12.876 | ● | |
2 | 002 | C | 100 | V.シュパン G.フーシェ |
日石トラストポルシェ962 | 86 | 2:59:32.386 | ● | |
3 | 003 | C | 16 | K.ニッセン H.グロース |
レイトンハウスポルシェ962 | 86 | 3:00:31.704 | ● | |
4 | 004 | C | 27 | 岡田 秀樹 S.ディケンズ |
フロムエーポルシェ962C | 86 | 3:01:30.755 | ● | |
5 | 005 | C | 37 | S.ヨハンソン P.バリッラ |
タカキュートヨタ88C | 85 | 3:01:17.796 | ● | |
6 | 006 | C | 23 | 星野 一義 高橋 健二 |
カルソニックニッサンR88C | 84 | 3:00:41.596 | ● | |
7 | 007 | C | 201 | 片山 義美 寺田 陽次朗 従野 孝司 |
マツダ767 | 81 | 2:59:46.129 | ● | |
8 | 001 | B | 151 | 米山 二郎 福山 英夫 |
ゲインズ86C | 79 | 3:01:50.099 | ● | |
9 | 008 | C | 32 | 長谷見 昌弘 鈴木 亜久里 |
ニッサンR88C | 77 | 2:59:50.557 | ● | |
10 | 009 | C | 50 | 佐々木 秀六 浅井 順久 |
SARD トヨタMC88S | 76 | 2:59:34.986 | ● | |
11 | 001 | A | 87 | 山崎 よしふみ 大橋 昌樹 |
コスモス ウッドペッカー87S | 74 | 2:59:26.199 | ● | |
12 | 002 | A | 48 | 水谷 敬一 富安 徳一 |
モービルFISK85 | 74 | 2:59:39.989 | ● | |
13 | 003 | A | 77 | 浮田 好雄 竹田 典弘 米谷 浩 |
ダンロップ24アワーズELF | 74 | 3:00:41.986 | ● | |
14 | 010 | C | 230 | 藤井 修二 藤枝 照光 白鳥 哲次 |
NWB 757 LENOX | 71 | 2:59:24.731 | ● | |
15 | 004 | A | 9 | 小坂 恵一 古谷 昌義 田中 壮一郎 |
コーガみずもと85S | 70 | 3:00:03.449 | ● | |
16 | 005 | A | 14 | 岡田 純嗣 山本 満雄 |
チームRSヤマダELF83S2 | 70 | 3:00:10.207 | ● | |
17 | 006 | A | 30 | 井本 成二 山内 忠大 |
尾崎酒店SK85 | 58 | 2:59:53.262 | ● | |
C | 36 | G.リース 関谷 正徳 |
ミノルタトヨタ88C | 82 | ● | ||||
B | 101 | 織田 一彦 安部 俊司 |
ユニコーン・マツダマーチ | 73 | ● | ||||
C | 15 | 長坂 尚樹 星野 薫 影山 正彦 |
レイトンハウスポルシェ962 | 69 | ● | ||||
C | 1 | 高橋 国光 茂木 和男 |
ADVAN ALPHA 962C | 58 | ● | ||||
A | 6 | 袖山 誠一 小倉 良幸 |
新菱オートウエスト87S | 55 | ● | ||||
C | 55 | K.アチソン E.ピッロ |
OMRON PORSCHE 962C | 38 | ● | ||||
C | 85 | 和田 孝夫 A.オロフソン |
NISSAN R87V PERSON'S | 31 | ● | ||||
A | 31 | 堀井 信嘉 新屋 忠男 梶谷 始 |
タッチアップスーパーチャドSK | 13 | ● | ||||
C | 3 | S.アンドスカー A.ギルバート-スコット |
STPトヨタ86C | 4 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:2周目、スタート:12:29'46"