レース情報(決勝)
大会名 | 富士300キロスピードレース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)、FISCOクラブ |
レース名 | グランチャンピオン |
格式 | 準国際 |
シリーズ | 富士グランチャンピオンシリーズ |
シリーズ(英) | |
ROUND | 1 |
カテゴリ名 | GC |
観客数 | 67000 |
開催開始日 | 1973/03/17 |
開催終了日 | 1973/03/18 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 6.0km |
天候 | 曇 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2-2-2左上位 |
参加台数 | 37 |
決勝出走台数 | 29 |
完走台数 | 14 |
周回数 | 50 |
レース距離 | 300.0km |
優勝者の平均スピード | 194.0km/h |
ポールポジションドライバー | 生沢 徹 |
ポールポジションマシン | シグマGC73・フォード |
ポールポジションタイム | 1:49.21 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | |
最速ラップマシン | ― |
最速ラップタイム | |
最速ラップ平均時速 | 0.0km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 高原 敬武 | ブリデストンローラT | 50 | 1:32:46.45 | ● | ||
2 | 7 | 中野 雅晴 | クレバーB19 | 50 | 1:33:07.20 | ● | ||
3 | 55 | 津々見 友彦 | デンティンローラ | 50 | 1:33:32.70 | ● | ||
4 | 9 | 浅岡 重輝 | ISUZU SPECIAL 2000 | 48 | 1:33:53.20 | ● | ||
5 | 23 | 星野 一義 | フェアレディ240ZG | 46 | 1:33:23.05 | ● | ||
6 | 29 | 大塚 光博 | フェアレディ240ZG | 46 | 1:34:43.46 | ● | ||
7 | 17 | 篠原 孝道 | BELTEK 240 | 45 | 1:35:00.50 | ● | ||
8 | 41 | 高武 富久美 | ローラコルト1.6 | 42 | 1:34:36.23 | ● | ||
9 | 56 | 武智 俊憲 | レッドラインSPL-MkV | 39 | 1:33:58.44 | ● | ||
10 | 11 | P.G.ベラミー | TUDOR PORSCHE | 31 | 1:34:30.34 | ● | ||
11 | 36 | 木倉 義文 | LoLa T290 | 30 | ● | |||
12 | 5 | 黒沢 元治 | ブリヂストンマーチZ | 30 | ● | |||
13 | 16 | 漆原 徳光 | ローラT290コルト | 27 | 1:32:56.18 | ● | ||
14 | 1 | 鮒子田 寛 | シェヴロンB21/23 | 26 | ● | |||
70 | 生沢 徹 | ブリヂストンシグマG | 24 | ● | ||||
20 | 浅谷 孝夫 | リバーサイドNo.5 | 23 | ● | ||||
60 | 高橋 晴邦 | ブリヂストンシグマM | 19 | ● | ||||
47 | 田村 三夫 | フェアレディ240ZG | 18 | ● | ||||
10 | 柳田 春人 | コーハン240 | 18 | ● | ||||
6 | 田中 弘 | ヒーローズKS-02 | 17 | ● | ||||
81 | 見崎 清志 | ローラT290 | 15 | ● | ||||
19 | 石村 靖夫 | フェアレディ240ZG | 13 | ● | ||||
2 | 長谷見 昌弘 | ローラT212 | 12 | ● | ||||
50 | 川口 吉正 | ローラT292 | 10 | ● | ||||
39 | 永松 邦臣 | ベルコR39B | 7 | ● | ||||
80 | 風戸 裕 | ブリヂストンX | 4 | ● | ||||
8 | 酒井 正 | ミノルタSR-T | 0 | ● | ||||
27 | 米山 二郎 | シェブロンB21 | 0 | ● | ||||
73 | 前田 健次郎 | フェアレディ240ZG | 0 | ● | ||||
ns | 33 | 清水 正智 | 0 | ● | ||||
ns | 84 | 鈴木 誠一 | ローラT292 | 0 | ● | |||
ns | 85 | 従野 孝司 | リーバイス マツダ | 0 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:14:06