レース情報(決勝)
大会名 | ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿 |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)鈴鹿サーキットランド/SMSC |
レース名 | Panasonic F3 |
格式 | 準国際 |
シリーズ | 全日本パナソニックF3選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 11 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 55000 |
開催開始日 | 1991/11/16 |
開催終了日 | 1991/11/17 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5.8km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード左上位B |
参加台数 | 35 |
決勝出走台数 | 32 |
完走台数 | 25 |
周回数 | 17 |
レース距離 | 99.6km |
優勝者の平均スピード | 170.3km/h |
ポールポジションドライバー | 金石 勝智 |
ポールポジションマシン | ライトRT35・無限 |
ポールポジションタイム | 2:02.520 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | 金石 勝智 |
最速ラップマシン | ライトRT35・無限 |
最速ラップタイム | 2:03.236 |
最速ラップ平均時速 | 171.3km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 金石 勝智 | CABIN RT35無限 | 17 | 35:07.156 | ● | ||
2 | 3 | A.レイド | ファミリーマート ラルト RT35 | 17 | 35:13.703 | ● | ||
3 | 77 | E.ヴィスコ | DALLARA 391/無限 | 17 | 35:14.506 | ● | ||
4 | 2 | 高村 一明 | SUPER HAKKAラルト | 17 | 35:15.731 | ● | ||
5 | 18 | 田中 哲也 | ALEXEL シミズRT トヨタ | 17 | 35:16.060 | ● | ||
6 | 86 | 沢登 栄一 | TAKASU CLINIC ラルト無限 | 17 | 35:19.025 | ● | ||
7 | 16 | 影山 正美 | SAS.オロナミンC TOMEI | 17 | 35:20.097 | ● | ||
8 | 27 | 羽根 幸浩 | セキスイツーユーホーム BC-1 | 17 | 35:23.720 | ● | ||
9 | 89 | P.アダムズ | リーガルRT35無限 | 17 | 35:39.889 | ● | ||
10 | 15 | 西垣内 正義 | アビクトRT35 | 17 | 35:43.138 | ● | ||
11 | 76 | 井上 隆智穂 | DALLARA 391/無限 | 17 | 35:43.779 | ● | ||
12 | 84 | 戸田 哲史 | ファミリーマートRT35 TOMEI | 17 | 35:44.159 | ● | ||
13 | 36 | 藤村 満男 | ENDLESS ダララ 無限 | 17 | 35:49.872 | ● | ||
14 | 69 | 高橋 浩二 | テクノスジャパンRT35 無限 | 17 | 35:58.613 | ● | ||
15 | 20 | 佐藤 浩二 | FTB RALT 無限 | 17 | 36:02.678 | ● | ||
16 | 10 | 伊藤 直澄 | GIZA HOUSE RT35 無限 | 17 | 36:07.928 | ● | ||
17 | 6 | E.エラリー | YONEZAWA RALT RT-35 | 17 | 36:10.841 | ● | ||
18 | 29 | 大文字 良浩 | フーセンウサギ RT-33 無限 | 17 | 36:12.403 | ● | ||
19 | 98 | 砂子 智彦 | VW MOTOR SPORT RT-35 | 17 | 36:12.731 | ● | ||
20 | 5 | 本山 哲 | TAKE ONE RALT RT-35 | 17 | 36:14.638 | ● | ||
21 | 8 | P.カルカスチ | ITOHAM TOM'S RT35 | 17 | 36:14.937 | ● | ||
22 | 9 | 飯田 薫 | 文化シャッター・タクRT トヨタ | 17 | 36:18.536 | ● | ||
23 | 66 | 沢田 龍太郎 | KOKUYO ラルトRT35 | 17 | 36:29.797 | ● | ||
24 | 28 | 原 貴彦 | 5ZIGEN レイナード913 | 16 | ● | |||
25 | 14 | 土屋 圭市 | アビクト RT35 | 16 | 36:47.127 | ● | ||
70 | 細野 智行 | I..PROGRESS.RALT35 | 13 | ● | ||||
57 | 柴原 眞介 | サムシンググッドRT35 無限 | 9 | ● | ||||
38 | 岡本 幸夫 | NIKKODO・BMB・RT35 | 7 | ● | ||||
13 | 中島 禎史 | Ikegami ラルトRT-35 | 3 | ● | ||||
32 | 光貞 秀俊 | Daiichi RT35無限 | 2 | ● | ||||
7 | V.ロッソ | KOKUYO TOM'S031F | 2 | ● | ||||
22 | 石川 朗 | CAPCOM RT-35無限 | 0 | ● | ||||
ns | 17 | 夏川 竜一 | CHERENA ラルト無限 | 0 | ● | |||
ns | 30 | 近藤 真彦 | NISSEKI ラルトRT35 無限 | 0 | ● | |||
ns | 62 | 早田 岳史 | BOSCH RT35 無限 | 0 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:11:30