レース情報(決勝)
大会名 | 全日本フォーミュラ・ニッポン 第9戦 鈴鹿サーキット |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)鈴鹿サーキットランド/SMSC/(株)ツインリンクもてぎ |
レース名 | F3 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 8 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 43000 |
開催開始日 | 1996/09/28 |
開催終了日 | 1996/09/29 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5.8km |
天候 | 曇 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード左上位 |
参加台数 | 23 |
決勝出走台数 | 22 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 17 |
レース距離 | 99.6km |
優勝者の平均スピード | 167.2km/h |
ポールポジションドライバー | 土屋 武士 |
ポールポジションマシン | ダッラーラF395・HKS |
ポールポジションタイム | 2:04.464 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | 山西 康司 |
最速ラップマシン | ダッラーラF395・無限 |
最速ラップタイム | 2:05.400 |
最速ラップ平均時速 | 168.3km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 64 | 山西 康司 | POKKA Mr.F3 | 17 | 35:45.888 | ● | |
2 | 002 | 7 | T.コロネル | TOM'S 036F | 17 | 35:46.109 | ● | |
3 | 003 | 8 | 脇阪 寿一 | ANABUKI 396 無限 | 17 | 36:08.797 | ● | |
4 | 004 | 4 | 西宮 圭一 | TOMEI SPORT OPEL | 17 | 36:10.025 | ● | |
5 | 005 | 33 | R.ヴィルタネン | 5ZIGEN・DALLARA | 17 | 36:12.149 | ● | |
6 | 006 | 45 | 古市 洋 | 三昭建設・信和・LEYJUN | 17 | 36:20.847 | ● | |
7 | 007 | 9 | 清水 剛 | Three Bond Go | 17 | 36:24.404 | ● | |
8 | 008 | 77 | 植村 宏臣 | THE・NEXT・ONE 395 | 17 | 36:25.347 | ● | |
9 | 001 | J | 54 | 徳田 照幸 | ダラーラ 393 無限 | 17 | 36:44.045 | ● |
10 | 009 | 11 | 佐々木 博 | K.D.S. ダラーラ 395 | 17 | 36:53.345 | ● | |
11 | 010 | 99 | 惣田 季靖 | KYOETSU dallara | 17 | 37:06.727 | ● | |
12 | 002 | J | 51 | 出来 利弘 | HUNDRED ONE 394 | 17 | 37:51.109 | ● |
13 | 003 | J | 3 | 新田 浩雅 | M2 サインモード タニモト | 16 | 37:04.219 | ● |
62 | 藤田 孝博 | GAPS F395 TOYOTA | 14 | ● | ||||
65 | 吉村 一誠 | SRS・F スカラシップ F3 | 9 | ● | ||||
10 | 浅見 武 | イエローハット ダラーラ 395 | 9 | ● | ||||
2 | 脇阪 薫一 | ASSO DALLARA 無限 | 8 | ● | ||||
J | 15 | 岡田 憲久 | Support 393 無限 | 5 | ● | |||
5 | 内山 清史 | NIHON KIZAI ダラーラ | 5 | ● | ||||
16 | 土屋 武士 | カリスマ・ラリーアート F395 | 0 | ● | ||||
12 | 歌川 拓 | 千代田石油商事 ダラーラ F396 | 0 | ● | ||||
6 | 水野 昇太 | TOM'S 036F | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:10周目、スタート:11:31'55"