レース情報(決勝)
大会名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第3戦 富士スピードウェイ |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | フジテレビジョン/VICIC/富士スピードウェイ(株)/FISCOクラブ |
レース名 | F−3 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 4 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 43000 |
開催開始日 | 1997/05/31 |
開催終了日 | 1997/06/01 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 曇 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード 右上位 |
参加台数 | 25 |
決勝出走台数 | 24 |
完走台数 | 15 |
周回数 | 21 |
レース距離 | 93.8km |
優勝者の平均スピード | 178.7km/h |
ポールポジションドライバー | T.コロネル |
ポールポジションマシン | ダッラーラF397・トヨタ |
ポールポジションタイム | 1:28.785 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | T.コロネル |
最速ラップマシン | ダッラーラF397・トヨタ |
最速ラップタイム | 1:29.171 |
最速ラップ平均時速 | 180.4km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | T.コロネル | TOM'S F397 | 21 | 31:25.050 | ● | ||
2 | 16 | 土屋 武士 | 阪急交通社カリスマラリーアート | 21 | 31:40.707 | ● | ||
3 | 2 | 立川 祐路 | ライアンTODA無限 | 21 | 31:41.898 | ● | ||
4 | 77 | 伊藤 大輔 | SEVモデューロ無限ホンダ | 21 | 31:42.905 | ● | ||
5 | 1 | 脇阪 薫一 | ANABUKI 397 無限 | 21 | 31:49.418 | ● | ||
6 | 25 | 長島 正興 | メガネスーパーナンシンF397 | 21 | 32:05.768 | ● | ||
7 | 4 | M.サンタヴィルタ | MONTANAダラーラ三菱 | 21 | 32:11.948 | ● | ||
8 | 14 | S.マルティノ | TOMEI SPORT OPEL | 21 | 32:12.541 | ● | ||
9 | 17 | 河野 尚裕 | ライアンTODA無限 | 21 | 32:15.715 | ● | ||
10 | 53 | 五味 康隆 | 芙蓉実業ダラーラF397 | 21 | 32:18.379 | ● | ||
11 | 39 | 中嶋 廣高 | KDS ダラーラトリイトヨタ | 21 | 32:19.930 | ● | ||
12 | 32 | 蜜山 祥吾 | BP・オートスポーツ・F397 | 21 | 32:40.895 | ● | ||
13 | 8 | 舘 信吾 | TOM'S F397 | 20 | 32:48.047 | ● | ||
14 | 9 | 清水 剛 | ThreeBond GO | 20 | ● | |||
15 | 6 | 横山 崇 | ANABUKI 396 無限 | 20 | ● | |||
15 | 増田 哲治 | TOMEI SPORT OPEL | 14 | ● | ||||
64 | 西 翼 | SRS-FスカラシップF3 | 12 | ● | ||||
18 | 平野 功 | イエローハット397ラム&トス | 10 | ● | ||||
3 | OSAMU | 東洋印刷 with LEYJUN | 6 | ● | ||||
22 | 山本 茂 | タクルタートルF395 | 6 | ● | ||||
38 | 徳田 照幸 | KDS ダラーラトリイトヨタ | 6 | ● | ||||
5 | 内山 清史 | NIHON KIZAI F397 | 2 | ● | ||||
65 | 山口 大陸 | SRS-FスカラシップF3 | 1 | ● | ||||
33 | 来嶋 真也 | 5ZIGEN・DALLARA | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:13周目、スタート:16:08'39"