レース情報(決勝)
大会名 | フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット ミリオンカードカップレース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | NRC/(株)鈴鹿サーキットランド/SMSC |
レース名 | F3 第11戦 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 11 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 2001/06/30 |
開催終了日 | 2001/07/01 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 2.7km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード左上位 |
参加台数 | 18 |
決勝出走台数 | 15 |
完走台数 | 12 |
周回数 | 33 |
レース距離 | 91.8km |
優勝者の平均スピード | 156.1km/h |
ポールポジションドライバー | P.モンティン |
ポールポジションマシン | ダッラーラ F301・トヨタ |
ポールポジションタイム | 1:03.137 |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | P.モンティン |
最速ラップマシン | ダッラーラ F301・トヨタ |
最速ラップタイム | 1:03.635 |
最速ラップ平均時速 | 157.4km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | P.モンティン | マツキヨ TOM'S F301 | 33 | 35:17.714 | ● | ||
2 | 1 | B.トレルイエ | ロックタイト無限F301 | 33 | 35:29.872 | ● | ||
3 | 7 | 山本 左近 | TOM'S F301 | 33 | 35:33.289 | ● | ||
4 | 3 | J.デュフォア | INGING F300 | 33 | 35:33.908 | ● | ||
5 | 12 | 井出 有治 | ThreeBond | 33 | 35:40.512 | ● | ||
6 | 64 | 佐藤 晋也 | PIAA DALLARA 無限 | 33 | 35:41.462 | ● | ||
7 | 2 | 柳田 真孝 | 戸田無限ホンダ FIGHTEX | 33 | 35:43.095 | ● | ||
8 | 18 | 蜜山 祥吾 | イエローハット 399 | 33 | 36:23.923 | ● | ||
9 | 32 | 海老原 茂樹 | MFTV WAKO'S F399 | 32 | 35:24.286 | ● | ||
10 | 17 | P.スンドベルグ | LIAN 戸田無限HONDA | 32 | 35:24.636 | ● | ||
11 | 77 | 中村 裕史 | スキルスピードF399無限本田 | 32 | 35:27.358 | ● | ||
12 | 20 | V.チェカーニン | Aihara & NOVA | 30 | 36:00.789 | ● | ||
8 | 田崎 紀彦 | ESSO TOM'S F301 | 18 | ● | ||||
6 | 小川 貴裕 | 5ZIGEN DALLARA | 10 | ● | ||||
33 | 小暮 卓史 | DeoDEO・DALLARA | 5 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:7周目、スタート:11:50'52"