レース情報(決勝)
大会名 | Panasonic 1st International F3 League |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | VICIC |
レース名 | 決勝選抜トーナメントB組 |
格式 | 国際 |
シリーズ | |
シリーズ(英) | |
ROUND | |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 1990/12/01 |
開催終了日 | 1990/12/02 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード右上位 |
参加台数 | 0 |
決勝出走台数 | 29 |
完走台数 | 21 |
周回数 | 12 |
レース距離 | 53.6km |
優勝者の平均スピード | 174.1km/h |
ポールポジションドライバー | |
ポールポジションマシン | ― |
ポールポジションタイム | |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | L.アイエロ |
最速ラップマシン | ラルトRT33・VW |
最速ラップタイム | 1:30.821 |
最速ラップ平均時速 | 177.1km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | S.ロバートソン | CAPCOM BOWMAN 33 | 12 | 18:20.769 | ● | ||
2 | 20 | L.アイエロ | CAPCOM BOWMAN 33 | 12 | 18:22.440 | ● | ||
3 | 36 | 和田 久 | CAPCOM RT33 MUGEN | 12 | 18:23.339 | ● | ||
4 | 15 | M.サロ | RALT RT34 MUGEN | 12 | 18:23.610 | ● | ||
5 | 7 | E.エラリー | REYNARD 903 MUGEN | 12 | 18:33.815 | ● | ||
6 | 52 | 石川 朗 | CAPCOM RT34 MUGEN | 12 | 18:34.672 | ● | ||
7 | 5 | 服部 尚貴 | KAWAI STEEL・LG COX RT | 12 | 18:35.967 | ● | ||
8 | 55 | V.ソスピーリ | SEIWA DALLARA 390 | 12 | 18:36.023 | ● | ||
9 | 79 | 粕谷 俊二 | TOM'S RALT RT34 | 12 | 18:36.507 | ● | ||
10 | 12 | 高村 一明 | SUPER HAKKA RALT | 12 | 18:37.005 | ● | ||
11 | 88 | M.サンドロ-サーラ | REGAL RT34 MUGEN | 12 | 18:40.968 | ● | ||
12 | 85 | 原 貴彦 | CABIN REYNARD 903 | 12 | 18:41.654 | ● | ||
13 | 30 | J.ヅェラー | RALT RT34 ALFA ROMEO | 12 | 18:42.458 | ● | ||
14 | 24 | 夏川 竜一 | CHERENA RALT MUGEN | 12 | 18:44.104 | ● | ||
15 | 14 | 萩原 英明 | LUSO RALT RT33 | 12 | 18:44.971 | ● | ||
16 | 99 | 檜井 保孝 | Daiichi・RT33 TOM'S | 12 | 18:49.520 | ● | ||
17 | 27 | M.サヴォルディ | DALLARA 390 ALFA ROMEO | 12 | 19:13.030 | ● | ||
18 | 22 | D.ショウ | RALT RT33 VW | 12 | 19:44.679 | ● | ||
19 | 38 | C.スミス | RALT RT34 MUGEN | 12 | 19:51.038 | ● | ||
20 | 26 | O.パニス | REYNARD 903 VW | 12 | 19:51.458 | ● | ||
11 | G.ブガッティ | REYNARD 903 ALFA ROMEO | 6 | ● | ||||
62 | 近藤 真彦 | NISSEKI IMPUL MUGEN | 3 | ● | ||||
25 | 森本 晃生 | PIZZA BOY-GOU REYNARD 903 | 2 | ● | ||||
81 | 見崎 清志 | WATANABE RT34 WEST | 0 | ● | ||||
2 | M.ハッキネン | RALT RT34 MUGEN | 0 | ● | ||||
35 | 西垣内 正義 | 5ZIGEN RT34 | 0 | ● | ||||
72 | 萩原 修 | GRAND・SLAM, RT34 | 0 | ● | ||||
21 | O.ベレッタ | RALT RT33 VW | 0 | ● | ||||
31 | J.イスラー | DALLARA 390 ALFA ROMEO | 0 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:12:13'37"、最速ラップ:12周目