レース情報(決勝)
大会名 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 ミリオンカードカップレース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | NRC、(株)鈴鹿サーキットランド、SMSC |
レース名 | F3 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 6 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 2000/07/01 |
開催終了日 | 2000/07/02 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 2.7km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2列スタッガード左上位 |
参加台数 | 17 |
決勝出走台数 | 16 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 33 |
レース距離 | 92.0km |
優勝者の平均スピード | 154.9km/h |
ポールポジションドライバー | |
ポールポジションマシン | ― |
ポールポジションタイム | |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | S.フィリップ |
最速ラップマシン | ダッラーラF300・無限 |
最速ラップタイム | 1:03.838 |
最速ラップ平均時速 | 157.2km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 高木 真一 | ペプシ PiPit F399 | 33 | 35:37.260 | ● | ||
2 | 11 | 井出 有治 | FドリームARTA無限 | 33 | 35:39.061 | ● | ||
3 | 10 | S.フィリップ | カストロール無限F300 | 33 | 35:39.894 | ● | ||
4 | 2 | 荒 聖治 | 戸田無限ホンダF300 | 33 | 35:40.452 | ● | ||
5 | 7 | 黒澤 治樹 | MTCI TOM'S F300 | 33 | 35:46.251 | ● | ||
6 | 1 | R.レヒナー | TOM'S F300 | 33 | 35:48.082 | ● | ||
7 | 64 | 本庄 康幸 | PIAA DALLARA 無限 | 33 | 35:49.095 | ● | ||
8 | 8 | サトウ カイチ | ESSO TOM'S F399 | 33 | 35:50.999 | ● | ||
9 | 77 | 平野 功 | スキルスピードF399無限本田 | 33 | 35:54.096 | ● | ||
10 | 38 | 五味 康隆 | 芙蓉実業WAKO'S F300 | 33 | 36:11.065 | ● | ||
11 | 17 | 黒澤 翼 | LIAN 戸田無限 HONDA | 33 | 36:27.417 | ● | ||
12 | 18 | 密山 祥吾 | イエローハット 399 | 33 | 36:28.014 | ● | ||
13 | 24 | 西澤 和之 | MTCIレーシングF399 | 32 | 36:02.855 | ● | ||
33 | 山口 明 | DeODEO・DALLARA | 27 | ● | ||||
3 | B.トレルイエ | カストロール富士通テンF300 | 26 | ● | ||||
9 | 土屋 武士 | ThreeBond | 18 | ● | ||||
15 | 永守 正 | 5ZIGEN MJ F399 | 5 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:11:22'49"、最速ラップ:4周目