レース情報(決勝)
大会名 | Malaysian JGTC in FUJI SPEEDWAY |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)、FISCOクラブ、SCCN |
レース名 | 03 JGTC−4 第2 |
格式 | 準国内 |
シリーズ | 全日本GT選手権 |
シリーズ(英) | |
ROUND | 4 |
カテゴリ名 | JGTC |
観客数 | 0 |
開催開始日 | 2003/07/12 |
開催終了日 | 2003/07/13 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.4km |
天候 | 雨 |
路面状態 | ウェット |
グリッド | 2列ローリング右上位 |
参加台数 | 44 |
決勝出走台数 | 43 |
完走台数 | 34 |
周回数 | 30 |
レース距離 | 132.0km |
優勝者の平均スピード | 130.5km/h |
ポールポジションドライバー | |
ポールポジションマシン | ― |
ポールポジションタイム | |
ポールポジション平均時速 | 0.0km/h |
最速ラップドライバー | 脇阪 薫一 |
最速ラップマシン | スープラGT |
最速ラップタイム | 1:35.492 |
最速ラップ平均時速 | 165.8km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 500 | 12 | B.トレルイエ | カルソニックスカイライン | 30 | 1:00:33.078 | ● |
2 | 2 | 500 | 22 | R.ライアン | モチュールピットワークGT-R | 30 | 1:00:34.419 | ● |
3 | 3 | 500 | 38 | 立川 祐路 | au セルモスープラ | 30 | 1:01:17.313 | ● |
4 | 4 | 500 | 1 | 脇阪 寿一 | エッソウルトラフロースープラ | 30 | 1:01:25.913 | ● |
5 | 5 | 500 | 18 | 道上 龍 | TAKATA 童夢 NSX | 30 | 1:01:26.373 | ● |
6 | 6 | 500 | 39 | 織戸 学 | デンソーサードスープラGT | 30 | 1:01:35.702 | ● |
7 | 7 | 500 | 23 | M.クルム | ザナヴィニスモGT-R | 30 | 1:01:38.299 | ● |
8 | 8 | 500 | 36 | 土屋 武士 | WOODONE トムススープラ | 30 | 1:01:53.774 | ● |
9 | 9 | 500 | 8 | 土屋 圭市 | ARTA NSX | 30 | 1:01:54.674 | ● |
10 | 10 | 500 | 16 | T.コロネル | G'ZOX 無限 NSX | 30 | 1:02:05.600 | ● |
11 | 11 | 500 | 25 | 荒 聖治 | ADVAN スープラ | 29 | 1:00:53.315 | ● |
12 | 12 | 500 | 35 | 脇阪 薫一 | プロジェクトμエスペリアスープラ | 29 | 1:01:00.438 | ● |
13 | 13 | 500 | 64 | 松田 次生 | Mobil 1 NSX | 29 | 1:01:01.780 | ● |
14 | 1 | 300 | 11 | 田中 哲也 | JIM RodeoDriveアドバンF360 | 28 | 1:00:41.524 | ● |
15 | 14 | 500 | 62 | 密山 祥吾 | Vemac R&D ダンロップ350R | 28 | 1:00:44.356 | ● |
16 | 15 | 500 | 37 | M.アピチェッラ | ZENT トムススープラ | 28 | 1:00:51.296 | ● |
17 | 2 | 300 | 55 | 山田 英二 | ECLIPSEタイサンADVANバイパー | 28 | 1:00:52.634 | ● |
18 | 3 | 300 | 26 | 山路 慎一 | PLUS e タイサンアドバンGT3R | 28 | 1:00:53.777 | ● |
19 | 4 | 300 | 34 | 松田 晃司 | DENTAIRE MR-S | 28 | 1:00:54.275 | ● |
20 | 5 | 300 | 19 | 青木 孝行 | ウェッズスポーツCELICA | 28 | 1:01:07.674 | ● |
21 | 6 | 300 | 31 | 佐々木 孝太 | RECKLESS MR-S | 28 | 1:01:23.504 | ● |
22 | 7 | 300 | 3 | 木下 みつひろ | ハセミスポーツ・エンドレス・Z | 28 | 1:01:26.793 | ● |
23 | 8 | 300 | 43 | 高木 真一 | ARTA Garaiya | 28 | 1:01:33.146 | ● |
24 | 9 | 300 | 15 | C.クワン | AMPREX BMW M3GT | 28 | 1:01:54.563 | ● |
25 | 10 | 300 | 81 | 星野 一樹 | ダイシン ADVAN シルビア | 28 | 1:02:03.878 | ● |
26 | 11 | 300 | 70 | 石橋 義三 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | 28 | 1:02:04.019 | ● |
27 | 12 | 300 | 24 | 余郷 敦 | Endless タイサン ADVAN GT3R | 28 | 1:02:10.080 | ● |
28 | 13 | 300 | 51 | 尾本 直史 | C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア | 27 | 1:00:37.196 | ● |
29 | 14 | 300 | 910 | 平川 晃 | 910 BORO アドバンポルシェ | 27 | 1:02:31.645 | ● |
30 | 15 | 300 | 111 | 芳賀 重光 | ARKTECH ダンロップ GT3 | 27 | 1:00:02.962 | ● |
31 | 16 | 300 | 17 | 松永まさひろ | Kosei SPIRIT MR-S | 26 | 1:00:34.295 | ● |
32 | 17 | 300 | 911 | 高見沢 一吉 | 高見沢バイタルポイントGT3R | 26 | 1:00:36.486 | ● |
33 | 18 | 300 | 9 | 菅 一乗 | 正義の味方 覆面レーサーX MT | 26 | 1:00:44.254 | ● |
34 | 19 | 300 | 69 | 山岸 大 | FK/Massimo ADVAN ポルシェ | 26 | 1:01:00.624 | ● |
300 | 77 | 谷川 達也 | クスコスバルADVANインプレッサ | 20 | ● | |||
300 | 10 | OSAMU | レイジュン・ダンロップGT-1 | 15 | ● | |||
300 | 2 | 渡辺 明 | リニューカー・インターリンクNSX | 15 | ● | |||
500 | 88 | 山西 康司 | ノマドディアブロJGT-1 | 1 | ● | |||
500 | 100 | 光貞 秀俊 | RAYBRIG NSX | 1 | ● | |||
500 | 76 | 黒澤 治樹 | イエローコーンマクラーレンGTR | 1 | ● | |||
300 | 7 | 谷口 信輝 | 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7 | 1 | ● | |||
300 | 71 | Guts城内 | シグマMR-S | 0 | ● | |||
300 | 5 | 三船 剛 | BANPRESTO B-1マッハ号GT320R | 0 | ● | |||
ns | 21 | 松本 晴彦 | ダンロップBMW M3GT | 0 | ● |
- レースに関する補足
- スタート:14:19'59"、最速ラップ:29周目