レース情報(決勝)
大会名 | 2009年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 |
---|---|
大会名(英) | 2009 Japanese Championship Foemula NIPPON SUZUKA Circuit |
主催者 | (株)モビリティランド/SMSC/NRC |
レース名 | フォーミュラ・ニッポン |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本Fニッポン選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula Nippon Championship |
ROUND | 5 |
カテゴリ名 | FN |
観客数 | 15000 |
開催開始日 | 2009/07/11 |
開催終了日 | 2009/07/12 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 5807.0km |
天候 | 曇/晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2−2−2左上位 |
参加台数 | 13 |
決勝出走台数 | 13 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 43 |
レース距離 | 249.7km |
優勝者の平均スピード | 193.5km/h |
ポールポジションドライバー | Loic DUVAL |
ポールポジションマシン | SWIFT FN09・HONDA |
ポールポジションタイム | 1:41.214 |
ポールポジション平均時速 | 206.5km/h |
最速ラップドライバー | 小暮 卓史 |
最速ラップマシン | SWIFT FN09・HONDA |
最速ラップタイム | 1:45.191 |
最速ラップ平均時速 | 198.7km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Loic DUVAL | NAKAJIMA RACING | 43 | 1:17:25.650 | ● | ||
2 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 43 | 1:17:36.689 | ● | ||
3 | 2 | Benoit TRELUYER | LAWSON TEAM IMPUL | 43 | 1:17:48.287 | ● | ||
4 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | 43 | 1:17:57.788 | ● | ||
5 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | 43 | 1:18:12.803 | ● | ||
6 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | 43 | 1:18:20.066 | ● | ||
7 | 36 | Andre LOTTERER | PETRONAS TEAM TOM’S | 43 | 1:18:20.689 | ● | ||
8 | 41 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 43 | 1:18:29.654 | ● | ||
9 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | 43 | 1:18:30.234 | ● | ||
10 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM’S | 43 | 1:18:52.381 | ● | ||
11 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | 42 | 1:16:25.009 | ● | ||
12 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | 42 | 1:16:25.170 | ● | ||
13 | 40 | Richard LYONS | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | 42 | 1:17:26.318 | ● |
- レースに関する補足