レース情報(決勝)
大会名 | 2010年アチーブメント全日本F3選手権第8戦 |
---|---|
大会名(英) | Japanese F3 Championship Rd.8 |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)、FMC |
レース名 | 2010年全日本F3選手権 第8戦 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | All Japan F3 Championship |
ROUND | 8 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | 19000 |
開催開始日 | 2010/07/17 |
開催終了日 | 2010/07/18 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.5km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 1-1左上位 |
参加台数 | 16 |
決勝出走台数 | 16 |
完走台数 | 16 |
周回数 | 21 |
レース距離 | 95.8km |
優勝者の平均スピード | 167.3km/h |
ポールポジションドライバー | 国本 雄資 |
ポールポジションマシン | PETRONAS TOM’S F308 |
ポールポジションタイム | 1:36.091 |
ポールポジション平均時速 | 170.9km/h |
最速ラップドライバー | 国本 雄資 |
最速ラップマシン | PETRONAS TOM’S F308 |
最速ラップタイム | 1:37.060 |
最速ラップ平均時速 | 169.2km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 1 | 国本 雄資 | PETRONAS TOM’S F308 | 21 | 34:14.648 | ● |
2 | 2 | C | 36 | Rafael SUZUKI | PETRONAS TOM’S F308 | 21 | 34:32.816 | ● |
3 | 3 | C | 2 | Alexandre IMPERATORI | TODA FIGHTEX | 21 | 34:39.813 | ● |
4 | 4 | C | 12 | YUHI | ThreeBond | 21 | 34:40.978 | ● |
5 | 5 | C | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF308 | 21 | 34:47.261 | ● |
6 | 1 | N | 37 | 蒲生 尚弥 | TDP SPIRIT F307 | 21 | 34:49.673 | ● |
7 | 2 | N | 8 | 小林 崇志 | HFDP RACING F307 | 21 | 35:02.643 | ● |
8 | 3 | N | 23 | 佐藤 公哉 | NDDP EBBRO | 21 | 35:04.510 | ● |
9 | 4 | N | 63 | 千代 勝正 | BP ダイシン ルボーセF305 | 21 | 35:09.696 | ● |
10 | 5 | N | 22 | 佐々木 大樹 | NDDP EBBRO | 21 | 35:10.081 | ● |
11 | 6 | C | 5 | 久保田 克昭 | MJ ハナシマレーシング F308 | 21 | 35:15.407 | ● |
12 | 6 | N | 7 | 三浦 和樹 | HFDP RACING F307 | 21 | 35:15.959 | ● |
13 | 7 | N | 20 | Gary THOMPSON | ACHIEVEMENT by KCMG | 21 | 35:28.617 | ● |
14 | 8 | N | 21 | 森下 陽介 | ACHIEVEMENT by KCMG | 21 | 35:31.866 | ● |
15 | 9 | N | 77 | 小泉 洋史 | staff-one・CMS | 21 | 35:33.289 | ● |
16 | 10 | N | 19 | 黒田 吉隆 | ACHIEVEMENT by KCMG | 21 | 35:59.092 | ● |
- レースに関する補足