レース情報(決勝)
大会名 | 2011年全日本F3選手権第6戦 |
---|---|
大会名(英) | 2011 Japanese F3 Championship Rd.6 |
主催者 | 富士スピードウェイ(株)、FMC |
レース名 | 2011年全日本F3選手権 第6戦 |
格式 | 国内 |
シリーズ | 全日本F3選手権 |
シリーズ(英) | All Japan F3 Championship |
ROUND | 6 |
カテゴリ名 | F3 |
観客数 | |
開催開始日 | 2011/07/16 |
開催終了日 | 2011/07/17 |
コース名 | 富士スピードウェイ |
周回距離 | 4.5km |
天候 | 晴れ |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 1-1左上位 |
参加台数 | 14 |
決勝出走台数 | 14 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 15 |
レース距離 | |
優勝者の平均スピード | 166.6km/h |
ポールポジションドライバー | YUHI |
ポールポジションマシン | B-MAX F308 |
ポールポジションタイム | 1:36.179 |
ポールポジション平均時速 | 170.7km/h |
最速ラップドライバー | YUHI |
最速ラップマシン | B-MAX F308 |
最速ラップタイム | 1:37.419 |
最速ラップ平均時速 | 168.6km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 50 | YUHI | B-MAX F308 | 15 | 24:31.934 | ● |
2 | 2 | C | 12 | 安田 裕信 | ThreeBond | 15 | 24:38.258 | ● |
3 | 3 | C | 1 | 蒲生 尚弥 | PETRONAS TOM’S F308 | 15 | 24:47.043 | ● |
4 | 4 | C | 36 | Richard BRADLEY | PETRONAS TOM’S F308 | 15 | 24:47.861 | ● |
5 | 5 | C | 19 | 西本 直樹 | SGC by KCMG | 15 | 25:02.202 | ● |
6 | 1 | N | 7 | 三浦 和樹 | HFDP RACING F307 | 15 | 25:04.054 | ● |
7 | 2 | N | 37 | 中山 雄一 | TDP SPIRIT F307 | 15 | 25:04.702 | ● |
8 | 3 | N | 8 | 野尻 智紀 | HFDP RACING F307 | 15 | 25:05.745 | ● |
9 | 4 | N | 23 | 千代 勝正 | NDDP RACING | 15 | 25:06.371 | ● |
10 | 5 | N | 20 | Gary THOMPSON | SGC by KCMG | 15 | 25:09.061 | ● |
11 | 6 | N | 22 | 佐々木 大樹 | NDDP RACING | 15 | 25:15.310 | ● |
12 | 7 | N | 77 | 野呂 立 | CMS WAKOS F306 | 15 | 25:36.630 | ● |
13 | 8 | N | 6 | 石川 資章 | コルサ・スクーデリア F306 | 15 | 25:44.341 | ● |
C | 5 | 山内 英輝 | PLANEXハナシマ F308 | ● |
- レースに関する補足