レース情報(決勝)
大会名 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)ホンダランド |
レース名 | F2 |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本F2選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula 2 Championship |
ROUND | 7 |
カテゴリ名 | F2 |
観客数 | 78000 |
開催開始日 | 1978/11/05 |
開催終了日 | 1978/11/05 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 6.0km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2-2-2 右上位 |
参加台数 | 19 |
決勝出走台数 | 15 |
完走台数 | 12 |
周回数 | 35 |
レース距離 | 210.1km |
優勝者の平均スピード | 0.0km/h |
ポールポジションドライバー | B.ジャコメッリ |
ポールポジションマシン | (マーチ・BMW) |
ポールポジションタイム | 1:53.81 |
ポールポジション平均時速 | 189.9km/h |
最速ラップドライバー | B.ジャコメッリ |
最速ラップマシン | (マーチ・BMW) |
最速ラップタイム | 1:55.51 |
最速ラップ平均時速 | 187.1km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 高橋 国光 | スピードスターKE008 | 35 | 1:08:32.83 | ● | ||
2 | 6 | 中嶋 悟 | PENTAX 532P | 35 | 1:08:50.60 | ● | ||
3 | 2 | R.パトレーゼ | レーシングメイトB-48 | 35 | 1:09:12.11 | ● | ||
4 | 11 | 長谷見 昌弘 | トミカシェブロン | 35 | 1:09:14.96 | ● | ||
5 | 24 | 高橋 健二 | 村上商会RSワタナベ東名マーチ | 35 | 1:09:33.67 | ● | ||
6 | 9 | D.ウォーウィック | ダイヤトーンマーチ | 35 | 1:09:58.78 | ● | ||
7 | 23 | N.ニコル | アマオールシェブロン | 34 | 1:08:44.53 | ● | ||
8 | 18 | R.T.ゲック | ダイエーラエルブルックマーチ | 33 | 1:08:40.19 | ● | ||
9 | 1 | B.ジャコメッリ | レーシングメイト782 | 33 | 1:10:10.97 | ● | ||
10 | 10 | R.アルヌー | マルティニエルフ | 32 | ● | |||
11 | 8 | 松本 恵二 | ダイヤトーンシェブロン | 28 | ● | |||
12 | 5 | 星野 一義 | PENTAX 532P | 26 | ● | |||
66 | 桑島 正美 | ノバ532P | 15 | ● | ||||
21 | 瀬川 雅雄 | ダイヤトーンシェブロン | 14 | ● | ||||
7 | D.ピローニ | スピードスターフォーカスKE008 | 8 | ● | ||||
ns | 12 | 佐々木 秀六 | ニップンSPL-SE | 0 | ● |
- レースに関する補足
- 最速ラップ:27周目