レース情報(決勝)
大会名 | JAF鈴鹿グランプリ自動車レース |
---|---|
大会名(英) | |
主催者 | (株)ホンダランド |
レース名 | F2チャンピオン |
格式 | 国際 |
シリーズ | 全日本F2選手権 |
シリーズ(英) | All-Japan Formula 2 Championship |
ROUND | 5 |
カテゴリ名 | F2 |
観客数 | 83000 |
開催開始日 | 1981/10/30 |
開催終了日 | 1981/11/01 |
コース名 | 鈴鹿サーキット |
周回距離 | 6.0km |
天候 | 晴 |
路面状態 | ドライ |
グリッド | 2-2-2右上位 |
参加台数 | 17 |
決勝出走台数 | 17 |
完走台数 | 13 |
周回数 | 35 |
レース距離 | 210.1km |
優勝者の平均スピード | 189.4km/h |
ポールポジションドライバー | E.エルグ |
ポールポジションマシン | マウラーMM81・BMW |
ポールポジションタイム | 1:51.57 |
ポールポジション平均時速 | 193.7km/h |
最速ラップドライバー | T.ブーツェン |
最速ラップマシン | (マーチ・BMW) |
最速ラップタイム | 1:53.22 |
最速ラップ平均時速 | 190.9km/h |
レース成績
総合順位 | クラス順位 | クラス | ゼッケン | ドライバー | 車名 | 周回数 | タイム | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 中嶋 悟 | マーチ812ホンダ | 35 | 1:06:32.46 | ● | ||
2 | 9 | T.ブーツェン | シーレックスマーチ | 35 | 1:06:51.64 | ● | ||
3 | 7 | S.ヨハンソン | アディダスマーチ | 35 | 1:07:08.53 | ● | ||
4 | 14 | G.リース | ラルトRH6ホンダ | 35 | 1:07:26.42 | ● | ||
5 | 6 | 黒沢 元治 | ジャスコスピードスターマーチ | 35 | 1:07:28.31 | ● | ||
6 | 24 | 高橋 健二 | ADVAN東名マーチ | 35 | 1:07:46.90 | ● | ||
7 | 11 | 長谷見 昌弘 | トミカマーチ | 35 | 1:08:15.34 | ● | ||
8 | 25 | 高橋 国光 | ADVAN-PIAAトールマン | 35 | 1:08:25.27 | ● | ||
9 | 2 | E.エルグ | CIBIEマウラーMM81 | 34 | 1:07:50.28 | ● | ||
10 | 15 | M.サックウェル | ラルトRH6ホンダ | 34 | 1:07:51.81 | ● | ||
11 | 10 | P.ストレイフ | AGS-JH-18 | 32 | 1:07:47.83 | ● | ||
12 | 20 | 浅井 順久 | エクイップマーチ | 29 | 1:07:30.68 | ● | ||
13 | 8 | 松本 恵二 | DHLマーチ | 25 | ● | |||
3 | 星野 一義 | PENTAX TOLEMAN | 19 | ● | ||||
26 | K.アチソン | ADVAN-PIAAトールマン | 17 | ● | ||||
66 | 小倉 良幸 | バルボリンマーチ | 11 | ● | ||||
5 | 藤田 直広 | 佐川急便スピードスターマーチ | 1 | ● |
- レースに関する補足