| 本部広報2006-01 平成18年1月11日 |
バッテリートラブルがトップ
〜年末年始のJAFロードサービス救援件数は6万件超〜
JAF(社団法人日本自動車連盟)は、昨年12月29日から1月3日までの年末年始繁忙期間(6日間)における、全国のロードサービスの取扱い状況をまとめました。
それによると、全国の路上故障車救援の出動件数は6万5037件で、前年同期に比べて1万543件減少(13.9ポイント減)しました。減少した理由については、全国的な雪に見舞われた前年同期に比べ、北日本や日本海側など一部の地域を除き、比較的安定した天候だったことなどが考えられます。
道路別では、一般道路での出動件数が6万1739件で前年より9796件(13.7ポイント減)、高速道路が3298件で747件(18.5ポイント減)それぞれ減少。
また出動理由の内容別では、「過放電バッテリー」(バッテリー上がり)が最も多く2万1516件(構成比33.08%)、次いで「キー閉じ込み」が8340件(同12.82%)、以下「落輪(落ち込み含む)」、「タイヤのパンク(バースト、エアー圧不足)」と続いています。
また、現在、大雪の影響でロードサービス救援依頼が急増している秋田、新潟、長野の三県に災害時等に出動するロードサービス特別支援隊を派遣し、その対応にあたっています。
今後も引き続き、北日本や日本海側を中心に大雪が予想されることから、JAFはドライバーへクルマの雪対策や雪道での慎重な運転を引き続き呼びかけることにしています。
●平成17年度 年末年始期間中のJAFロードサービス実施件数
《一般道路》
| 日 付 曜 日 |
12月 | 1月 | 合 計 | 前年合計 | 増 減 | 前年対比 (%) |
||||
| 29日 木 |
30日 金 |
31日 土 |
1日 日 |
2日 月 |
3日 火 |
|||||
| 全国合計 | 11,758 | 12,252 | 10,667 | 8,314 | 9,003 | 9,745 | 61,739 | 71,535 | -9,796 | 86.3 |
| 北海道 | 611 | 857 | 606 | 377 | 478 | 541 | 3,470 | 3,309 | 161 | 104.9 |
| 東北 | 833 | 831 | 805 | 688 | 642 | 745 | 4,544 | 5,197 | -653 | 87.4 |
| 関東 | 3,391 | 3,568 | 3,207 | 2,291 | 2,743 | 3,052 | 18,252 | 20,831 | -2,579 | 87.6 |
| 中部 | 2,181 | 2,126 | 1,844 | 1,572 | 1,566 | 1,823 | 11,112 | 12,390 | -1,278 | 89.7 |
| 関西 | 2,415 | 2,524 | 2,142 | 1,629 | 1,668 | 1,754 | 12,132 | 14,602 | -2,470 | 83.1 |
| 中国 | 605 | 578 | 479 | 458 | 449 | 460 | 3,029 | 4,100 | -1,071 | 73.9 |
| 四国 | 315 | 337 | 328 | 288 | 329 | 246 | 1,843 | 2,272 | -429 | 81.1 |
| 九州 | 1,407 | 1,431 | 1,256 | 1,011 | 1,128 | 1,124 | 7,357 | 8,834 | -1,477 | 83.3 |
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 合 計 |
| 前年度 | 11,246 | 13,528 | 12,110 | 11,496 | 12,267 | 10,888 | 71,535 |
| 増減 | 512 | -1,276 | -1,443 | -3,182 | -3,264 | -1,143 | -9,796 |
| 前年比(%) | 104.6 | 90.6 | 88.1 | 72.3 | 73.4 | 89.5 | 86.3 |
| 日 付 曜 日 |
12月 | 1月 | 合 計 | 前年合計 | 増 減 | 前年対比 (%) |
||||
| 29日 木 |
30日 金 |
31日 土 |
1日 日 |
2日 月 |
3日 火 |
|||||
| 全国合計 | 522 | 598 | 579 | 462 | 503 | 634 | 3,298 | 4,045 | -747 | 81.5 |
| 北海道 | 4 | 15 | 9 | 8 | 13 | 10 | 59 | 58 | 1 | 101.7 |
| 東北 | 29 | 31 | 28 | 18 | 19 | 25 | 150 | 260 | -110 | 57.7 |
| 関東 | 184 | 177 | 177 | 153 | 172 | 212 | 1,075 | 1,247 | -172 | 86.2 |
| 中部 | 69 | 114 | 98 | 74 | 90 | 120 | 565 | 724 | -159 | 78.0 |
| 関西 | 89 | 98 | 103 | 75 | 90 | 118 | 573 | 729 | -156 | 78.6 |
| 中国 | 63 | 70 | 54 | 44 | 42 | 50 | 323 | 472 | -149 | 68.4 |
| 四国 | 14 | 18 | 17 | 19 | 14 | 20 | 102 | 125 | -23 | 81.6 |
| 九州 | 70 | 75 | 93 | 71 | 63 | 79 | 451 | 430 | 21 | 104.9 |
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 合 計 |
| 前年度 | 592 | 694 | 833 | 651 | 641 | 634 | 4,045 |
| 増減 | -70 | -96 | -254 | -189 | -138 | 0 | -747 |
| 前年比(%) | 88.2 | 86.2 | 69.5 | 71.0 | 78.5 | 100.0 | 81.5 |
| 日 付 曜 日 |
12月 | 1月 | 合 計 | 前年合計 | 増 減 | 前年対比 (%) |
||||
| 29日 木 |
30日 金 |
31日 土 |
1日 日 |
2日 月 |
3日 火 |
|||||
| 全国合計 | 12,280 | 12,850 | 11,246 | 8,776 | 9,506 | 10,379 | 65,037 | 75,580 | -10,543 | 86.1 |
| 北海道 | 615 | 872 | 615 | 385 | 491 | 551 | 3,529 | 3,367 | 162 | 104.8 |
| 東北 | 862 | 862 | 833 | 706 | 661 | 770 | 4,694 | 5,457 | -763 | 86.0 |
| 関東 | 3,575 | 3,745 | 3,384 | 2,444 | 2,915 | 3,264 | 19,327 | 22,078 | -2,751 | 87.5 |
| 中部 | 2,250 | 2,240 | 1,942 | 1,646 | 1,656 | 1,943 | 11,677 | 13,114 | -1,437 | 89.0 |
| 関西 | 2,504 | 2,622 | 2,245 | 1,704 | 1,758 | 1,872 | 12,705 | 15,331 | -2,626 | 82.9 |
| 中国 | 668 | 648 | 533 | 502 | 491 | 510 | 3,352 | 4,572 | -1,220 | 73.3 |
| 四国 | 329 | 355 | 345 | 307 | 343 | 266 | 1,945 | 2,397 | -452 | 81.1 |
| 九州 | 1,477 | 1,506 | 1,349 | 1,082 | 1,191 | 1,203 | 7,808 | 9,264 | -1,456 | 84.3 |
| 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 合 計 |
| 前年度 | 11,838 | 14,222 | 12,943 | 12,147 | 12,908 | 11,522 | 75,580 |
| 増減 | 442 | -1,372 | -1,697 | -3,371 | -3,402 | -1,143 | -10,543 |
| 前年比(%) | 103.7 | 90.4 | 86.9 | 72.2 | 73.6 | 90.1 | 86.1 |
| ●JAFロードサービス主な出動理由TOP10 ◇対象期間:平成17年12月29日(水)〜平成18年1月3日(月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般道路
|
高速道路
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路合計
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |