|
|
本部広報97-10 平成9年5月9日 |
|
日 付 曜 日 |
4月 | 5月 | 合 計 |
前 年 合 計 |
増 減 |
前年対比 (%) | |||||
| 29日 | 30日 | 5月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
|
全国合計 |
7,926 | 6,830 | 6,924 | 7,306 | 9,431 | 10,151 | 9,067 | 57,635 | 60,038 | -2,403 | 96.0 |
| 北海道 | 202 | 177 | 167 | 186 | 325 | 282 | 259 | 1,598 | 1,628 | -30 | 98.2 |
| 東 北 | 490 | 398 | 396 | 488 | 631 | 613 | 602 | 3,618 | 3,993 | -375 | 90.6 |
| 関 東 | 2,404 | 1,850 | 1,827 | 2,032 | 2,545 | 2,884 | 2,506 | 16,048 | 16,970 | -922 | 94.6 |
| 中 部 | 1,503 | 1,324 | 1,398 | 1,412 | 1,637 | 1,776 | 1,723 | 10,773 | 10,529 | 244 | 102.3 |
| 関 西 | 1,877 | 1,643 | 1,698 | 1,717 | 2,147 | 2,218 | 1,993 | 13,293 | 14,012 | -719 | 94.9 |
| 中 国 | 412 | 336 | 344 | 366 | 554 | 648 | 516 | 3,176 | 3,203 | -27 | 99.2 |
| 四 国 | 203 | 208 | 207 | 217 | 319 | 378 | 294 | 1,826 | 1,806 | 20 | 101.1 |
| 九 州 | 835 | 894 | 887 | 888 | 1,273 | 1,352 | 1,174 | 7,303 | 7,897 | -594 | 92.5 |
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 合 計 | |||
|
前年合計 |
8,466 | 7,114 | 6,879 | 8,137 | 10,181 | 9,816 | 9,445 | 60,038 | |||
| 前年対比(%) | 93.6 | 96.0 | 100.7 | 89.8 | 92.6 | 103.4 | 96.0 | 96.0 | |||
![]() |
![]() |