
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 430,531 | 32.28 |
| 2 | キー閉じ込み | 247,568 | 18.56 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
133,234 | 9.99 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 87,108 | 6.53 |
| 5 | 事故 | 80,707 | 6.05 |
| 6 | 燃料切れ | 42,358 | 3.18 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 31,069 | 2.33 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 27,827 | 2.09 |
| 9 | スタータモータ | 14,902 | 1.12 |
| 10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 8,834 | 0.66 |
| 以 上 計 | 1,104,138 | 82.79 | |
| その他合計 | 229,581 | 17.21 | |
| 総 合 計 | 1,333,719 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
21,842 | 28.89 |
| 2 | 燃料切れ | 9,872 | 13.06 |
| 3 | 事故 | 7,009 | 9.27 |
| 4 | 過放電バッテリー | 4,237 | 5.61 |
| 5 | 発電機(充電回路含む) | 1,967 | 2.60 |
| 6 | キー閉じ込み | 1,596 | 2.11 |
| 7 | 補機駆動ベルト | 1,285 | 1.70 |
| 8 | オートマチックミッション | 1,214 | 1.61 |
| 9 | 冷却水不足 | 1,178 | 1.56 |
| 10 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 1,072 | 1.42 |
| 以 上 計 | 51,272 | 67.83 | |
| その他合計 | 24,320 | 32.17 | |
| 総 合 計 | 75,592 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 434,768 | 30.85 |
| 2 | キー閉じ込み | 249,164 | 17.68 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
155,076 | 11.00 |
| 4 | 事故 | 87,716 | 6.22 |
| 5 | 落輪(落込含む) | 87,222 | 6.19 |
| 6 | 燃料切れ | 52,230 | 3.71 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 31,426 | 2.23 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 29,794 | 2.11 |
| 9 | スタータモータ | 15,139 | 1.07 |
| 10 | オートマチックミッション | 9,734 | 0.69 |
| 以 上 計 | 1,152,269 | 81.76 | |
| その他合計 | 257,042 | 18.24 | |
| 総 合 計 | 1,409,311 | 100.00 | |
対象期間:平成18年4月1日(土)〜平成18年9月30日(土)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 426,065 | 32.49 |
| 2 | キー閉じ込み | 245,002 | 18.68 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
130,591 | 9.96 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 86,942 | 6.63 |
| 5 | 事故 | 78,812 | 6.01 |
| 6 | 燃料切れ | 41,047 | 3.13 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 30,809 | 2.35 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 27,389 | 2.09 |
| 9 | スタータモータ | 14,688 | 1.12 |
| 10 | オートマチックミッション | 8,470 | 0.65 |
| 以 上 計 | 1,089,815 | 83.10 | |
| その他合計 | 221,679 | 16.90 | |
| 総 合 計 | 1,311,494 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
21,634 | 29.35 |
| 2 | 燃料切れ | 9,278 | 12.59 |
| 3 | 事故 | 6,865 | 9.31 |
| 4 | 過放電バッテリー | 4,167 | 5.65 |
| 5 | 発電機(充電回路含む) | 1,904 | 2.58 |
| 6 | キー閉じ込み | 1,590 | 2.16 |
| 7 | 補機駆動ベルト | 1,278 | 1.73 |
| 8 | オートマチックミッション | 1,195 | 1.62 |
| 9 | 冷却水不足 | 1,177 | 1.60 |
| 10 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 1,043 | 1.42 |
| 以 上 計 | 50,131 | 68.02 | |
| その他合計 | 23,569 | 31.98 | |
| 総 合 計 | 73,700 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 430,232 | 31.06 |
| 2 | キー閉じ込み | 246,592 | 17.80 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
152,225 | 10.99 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 87,055 | 6.28 |
| 5 | 事故 | 85,677 | 6.19 |
| 6 | 燃料切れ | 50,325 | 3.63 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 31,154 | 2.25 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 29,293 | 2.11 |
| 9 | スタータモータ | 14,919 | 1.08 |
| 10 | オートマチックミッション | 9,665 | 0.70 |
| 以 上 計 | 1,137,137 | 82.09 | |
| その他合計 | 248,057 | 17.91 | |
| 総 合 計 | 1,385,194 | 100.00 | |
対象期間:平成18年4月1日(土)〜平成18年9月30日(土)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 4,466 | 20.09 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
2,643 | 11.89 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
2,566 | 11.55 |
| 4 | 事故 | 1,895 | 8.53 |
| 5 | 燃料切れ | 1,311 | 5.90 |
| 6 | キャブレター機構 | 537 | 2.42 |
| 7 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 460 | 2.07 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 438 | 1.97 |
| 9 | スパークプラグ | 415 | 1.87 |
| 10 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 270 | 1.21 |
| 以 上 計 | 15,001 | 67.50 | |
| その他合計 | 7,224 | 32.50 | |
| 総 合 計 | 22,225 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃料切れ | 594 | 31.40 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
208 | 10.99 |
| 3 | 事故 | 144 | 7.61 |
| 4 | 過放電バッテリー | 70 | 3.70 |
| 5 | 発電機(充電回路含む) | 63 | 3.33 |
| 6 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 29 | 1.53 |
| 7 | キャブレター機構 | 25 | 1.32 |
| 8 | エンジン破損(異音含む) | 20 | 1.06 |
| 9 | エンジンオイルの漏れ (プレッシャーS/W含む) |
19 | 1.00 |
| 10 | エンジンオイルの不足 (補充含む) |
19 | 1.00 |
| 以 上 計 | 1,191 | 62.95 | |
| その他合計 | 701 | 37.05 | |
| 総 合 計 | 1,892 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 4,536 | 18.81 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
2,851 | 11.82 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
2,572 | 10.66 |
| 4 | 事故 | 2,039 | 8.45 |
| 5 | 燃料切れ | 1,905 | 7.90 |
| 6 | キャブレター機構 | 562 | 2.33 |
| 7 | 発電機(充電回路含む) | 501 | 2.08 |
| 8 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 463 | 1.92 |
| 9 | スパークプラグ | 426 | 1.77 |
| 10 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 299 | 1.24 |
| 以 上 計 | 16,154 | 66.98 | |
| その他合計 | 7,963 | 33.02 | |
| 総 合 計 | 24,117 | 100.00 | |
対象期間:平成18年4月1日(土)〜平成18年9月30日(土)