平成18年年末19年年始のロードサービス救援依頼内容(四輪・二輪)
●一般道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 23,275 | 38.81 |
| 2 | キー閉じ込み | 7,405 | 12.35 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
5,146 | 8.58 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 3,873 | 6.46 |
| 5 | 事故 | 3,482 | 5.81 |
| 6 | 破損バッテリー (劣化含む) | 1,731 | 2.89 |
| 7 | 燃料切れ | 1,648 | 2.75 |
| 8 | スパークプラグ | 1,032 | 1.72 |
| 9 | 発電機(充電回路含む) | 842 | 1.40 |
| 10 | スタータモータ | 603 | 1.00 |
| 以 上 計 | 49,037 | 81.76 | |
| その他合計 | 10,939 | 18.24 | |
| 総 合 計 | 59,976 | 100.00 | |
●高速道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
656 | 21.73 |
| 2 | 燃料切れ | 380 | 12.59 |
| 3 | 事故 | 368 | 12.19 |
| 4 | 過放電バッテリー | 138 | 4.57 |
| 5 | タイヤチェーン | 97 | 3.21 |
| 6 | 発電機 (充電回路含む) | 91 | 3.01 |
| 7 | キー閉じ込み | 69 | 2.29 |
| 8 | クラッチ機構 (ロッド、ワイヤー含む) | 65 | 2.15 |
| 9 | オートマチックミッション | 63 | 2.09 |
| 10 | エ補機駆動ベルト | 60 | 1.99 |
| 以 上 計 | 1,987 | 65.82 | |
| その他合計 | 1,032 | 34.18 | |
| 総 合 計 | 3,019 | 100.00 | |
注)調査期間:平成18年12月29日(金)〜平成19年1月3日(水)
平成18年お盆のロードサービス救援依頼内容(四輪・二輪)
●一般道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 29,064 | 32.93 |
| 2 | キー閉じ込み | 13,506 | 15.30 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
7,442 | 8.43 |
| 4 | 事故 | 5,017 | 5.68 |
| 5 | 落輪 (落込含む) | 4,913 | 5.57 |
| 6 | 発電機 (充電回路含む) | 2,892 | 3.28 |
| 7 | 燃料切れ | 2,629 | 2.98 |
| 8 | 破損バッテリー (劣化含む) | 2,482 | 2.81 |
| 9 | スタータモータ | 1,037 | 1.18 |
| 10 | 補機駆動ベルト | 813 | 0.92 |
| 以 上 計 | 69,795 | 79.09 | |
| その他合計 | 18,455 | 20.91 | |
| 総 合 計 | 88,250 | 100.00 | |
●高速道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
1,900 | 26.22 |
| 2 | 燃料切れ | 813 | 11.22 |
| 3 | 事故 | 486 | 6.71 |
| 4 | 過放電バッテリー | 398 | 5.49 |
| 5 | 発電機 (充電回路含む) | 294 | 4.06 |
| 6 | キー閉じ込み | 171 | 2.36 |
| 7 | 補機駆動ベルト | 156 | 2.15 |
| 8 | 冷却水不足 | 140 | 1.93 |
| 9 | ラジエター | 139 | 1.92 |
| 10 | オートマチックミッション | 129 | 1.78 |
| 以 上 計 | 4,626 | 63.85 | |
| その他合計 | 2,619 | 36.15 | |
| 総 合 計 | 7,245 | 100.00 | |
注)調査期間:平成18年8月10日(木)〜平成18年8月18日(金)
平成18年ゴールデンウィークのロードサービス救援依頼内容(四輪・二輪)
●一般道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 24,395 | 32.96 |
| 2 | キー閉じ込み | 13,553 | 18.31 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
7,016 | 9.48 |
| 4 | 事故 | 4,863 | 6.57 |
| 5 | 落輪 (落込含む) | 4,407 | 5.95 |
| 6 | 燃料切れ | 1,759 | 2.38 |
| 7 | 破損バッテリー (劣化含む) | 1,349 | 1.82 |
| 8 | 発電機 (充電回路含む) | 1,049 | 1.42 |
| 9 | スタータモータ | 799 | 1.08 |
| 10 | オートマチックミッション | 558 | 0.75 |
| 以 上 計 | 59,748 | 80.72 | |
| その他合計 | 14,267 | 19.28 | |
| 総 合 計 | 74,015 | 100.00 | |
●高速道路
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
1,440 | 27.21 |
| 2 | 燃料切れ | 578 | 10.92 |
| 3 | 事故 | 438 | 8.28 |
| 4 | 過放電バッテリー | 329 | 6.22 |
| 5 | 発電機 (充電回路含む) | 172 | 3.25 |
| 6 | キー閉じ込み | 144 | 2.72 |
| 7 | オートマチックミッション | 108 | 2.04 |
| 8 | 冷却水不足 | 84 | 1.59 |
| 9 | 補機駆動ベルト | 81 | 1.53 |
| 10 | クラッチ機構 (ロッド、ワイヤー含む) | 81 | 1.53 |
| 以 上 計 | 3,455 | 65.29 | |
| その他合計 | 1,837 | 34.71 | |
| 総 合 計 | 5,292 | 100.00 | |
注)調査期間:平成18年4月29日より平成18年5月7日まで





