
平成18年4月〜平成19年3月累計
| 平成18年度 | 前年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 2,652,147 | 2,844,913 | 93.2% |
| 高速道路 | 134,751 | 150,262 | 89.6% |
| 合 計 | 2,786,898 | 2,995,175 | 93.0% |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 894,661 | 34.29 |
| 2 | キー閉じ込み | 467,170 | 17.91 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
260,181 | 9.97 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 179,235 | 6.87 |
| 5 | 事故 | 158,683 | 6.08 |
| 6 | 燃料切れ | 80,708 | 3.09 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 60,684 | 2.33 |
| 8 | 発電機 (充電回路含む) | 44,544 | 1.71 |
| 9 | スタータモータ | 28,151 | 1.08 |
| 10 | オートマチックミッション | 16,373 | 0.63 |
| 以 上 計 | 2,190,390 | 83.95 | |
| その他合計 | 418,692 | 16.05 | |
| 総 合 計 | 2,609,082 | 100.0 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
36,415 | 27.62 |
| 2 | 燃料切れ | 18,033 | 13.68 |
| 3 | 事故 | 13,653 | 10.36 |
| 4 | 過放電バッテリー | 7,497 | 5.69 |
| 5 | 発電機(充電回路含む) | 3,224 | 2.45 |
| 6 | キー閉じ込み | 2,952 | 2.24 |
| 7 | オートマチックミッション | 2,243 | 1.70 |
| 8 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 2,189 | 1.66 |
| 9 | 補機駆動ベルト | 2,167 | 1.64 |
| 10 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 1,963 | 1.49 |
| 以 上 計 | 90,336 | 68.52 | |
| その他合計 | 41,498 | 31.48 | |
| 総 合 計 | 131,834 | 100.0 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 902,158 | 32.91 |
| 2 | キー閉じ込み | 470,122 | 17.15 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
296,596 | 10.82 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 179,510 | 6.55 |
| 5 | 事故 | 172,336 | 6.29 |
| 6 | 燃料切れ | 98,741 | 3.60 |
| 7 | 破損バッテリー(劣化含む) | 61,291 | 2.24 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 47,768 | 1.74 |
| 9 | スタータモータ | 28,557 | 1.04 |
| 10 | オートマチックミッション | 18,616 | 0.68 |
| 以 上 計 | 2,275,695 | 83.03 | |
| その他合計 | 465,221 | 100.0 | |
| 総 合 計 | 2,740,916 | 100.00 | |
対象期間:平成18年4月1日(土)〜平成19年3月31日(土)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 9,703 | 22.53 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
5,267 | 12.23 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
4,913 | 11.41 |
| 4 | 事故 | 3,724 | 8.65 |
| 5 | 燃料切れ | 2,374 | 5.51 |
| 6 | キャブレター機構 | 995 | 2.31 |
| 7 | スパークプラグ | 877 | 2.04 |
| 8 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 801 | 1.86 |
| 9 | 発電機(充電回路含む) | 776 | 1.80 |
| 10 | 破損バッテリー(劣化含む) | 528 | 1.23 |
| 以 上 計 | 29,958 | 69.56 | |
| その他合計 | 13,107 | 30.44 | |
| 総 合 計 | 43,065 | 100.0 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃料切れ | 925 | 31.71 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
304 | 10.42 |
| 3 | 事故 | 223 | 7.64 |
| 4 | 発電機(充電回路含む) | 96 | 3.29 |
| 5 | 過放電バッテリー | 94 | 3.22 |
| 6 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 39 | 1.34 |
| 7 | キャブレター機構 | 38 | 1.30 |
| 8 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 30 | 1.03 |
| 9 | エンジン破損(異音含む) | 28 | 0.96 |
| 10 | マニュアルミッション | 26 | 0.89 |
| 以 上 計 | 1,803 | 61.81 | |
| その他合計 | 1,114 | 38.19 | |
| 総 合 計 | 2,917 | 100.0 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 9797 | 21.31 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
5,571 | 12.12 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
4,923 | 10.71 |
| 4 | 事故 | 3,947 | 8.58 |
| 5 | 燃料切れ | 3,299 | 7.17 |
| 6 | キャブレター機構 | 1,033 | 2.25 |
| 7 | スパークプラグ | 898 | 1.95 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 872 | 1.90 |
| 9 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 804 | 1.75 |
| 10 | 破損バッテリー(劣化含む) | 550 | 1.20 |
| 以 上 計 | 31,694 | 68.93 | |
| その他合計 | 14,288 | 31.07 | |
| 総 合 計 | 45,982 | 100.0 | |
対象期間:平成18年4月1日(土)〜平成19年3月31日(土)