
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 32,825 | 38.45 |
| 2 | キー閉じ込み | 9,426 | 11.04 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
7,093 | 8.31 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 6,607 | 7.74 |
| 5 | 事故 | 5,201 | 6.09 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,612 | 3.06 |
| 7 | 燃料切れ | 2,180 | 2.55 |
| 8 | スパークプラグ | 1,845 | 2.16 |
| 9 | 発電機(充電回路含む) | 1,109 | 1.30 |
| 10 | スタータモータ | 855 | 1.00 |
| 以 上 計 | 69,753 | 81.71 | |
| その他合計 | 15,614 | 18.29 | |
| 総 合 計 | 85,367 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
838 | 20.43 |
| 2 | 事故 | 640 | 15.60 |
| 3 | 燃料切れ | 448 | 10.92 |
| 4 | タイヤチェーン | 251 | 6.12 |
| 5 | 過放電バッテリー | 225 | 5.49 |
| 6 | キー閉じ込み | 105 | 2.56 |
| 7 | 発電機(充電回路含む) | 98 | 2.39 |
| 8 | オートマチックミッション | 79 | 1.93 |
| 9 | 補機駆動ベルト | 55 | 1.34 |
| 10 | エンジンオイルの不足(補充含む) | 51 | 1.24 |
| 以 上 計 | 2,790 | 68.02 | |
| その他合計 | 1,312 | 31.98 | |
| 総 合 計 | 4,102 | 100.00 | |
注)調査期間:平成19年12月29日(土)〜平成20年1月6日(日)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 31,394 | 34.85 |
| 2 | キー閉じ込み | 12,533 | 13.91 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
7,513 | 8.34 |
| 4 | 落輪 (落込含む) | 4,891 | 5.43 |
| 5 | 事故 | 4,591 | 5.10 |
| 6 | 発電機 (充電回路含む) | 3,114 | 3.46 |
| 7 | 破損バッテリー (劣化含む) | 2,597 | 2.88 |
| 8 | 燃料切れ | 2,571 | 2.85 |
| 9 | スタータモータ | 1,064 | 1.18 |
| 10 | 補機駆動ベルト | 812 | 0.90 |
| 以 上 計 | 71,080 | 78.91 | |
| その他合計 | 18,996 | 21.09 | |
| 総 合 計 | 90,076 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
1,767 | 26.42 |
| 2 | 燃料切れ | 723 | 10.81 |
| 3 | 事故 | 426 | 6.37 |
| 4 | 過放電バッテリー | 395 | 5.91 |
| 5 | 発電機 (充電回路含む) | 263 | 3.93 |
| 6 | 補機駆動ベルト | 164 | 2.45 |
| 7 | キー閉じ込み | 146 | 2.18 |
| 8 | オートマチックミッション | 140 | 2.09 |
| 9 | 冷却水不足 | 113 | 1.69 |
| 10 | ラジエター | 96 | 1.44 |
| 以 上 計 | 4,233 | 63.28 | |
| その他合計 | 2,456 | 36.72 | |
| 総 合 計 | 6,689 | 100.00 | |
注)調査期間:平成19年8月11日(土)〜平成19年8月19日(日)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 24,946 | 35.16 |
| 2 | キー閉じ込み | 12,135 | 17.11 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
7,021 | 9.90 |
| 4 | 事故 | 4,398 | 6.20 |
| 5 | 落輪 (落込含む) | 4,178 | 5.89 |
| 6 | 燃料切れ | 1,595 | 2.25 |
| 7 | 破損バッテリー (劣化含む) | 1,139 | 1.61 |
| 8 | 発電機 (充電回路含む) | 981 | 1.38 |
| 9 | スタータモータ | 752 | 1.06 |
| 10 | オートマチックミッション | 549 | 0.77 |
| 以 上 計 | 57,694 | 81.33 | |
| その他合計 | 13,246 | 18.67 | |
| 総 合 計 | 70,940 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エヤー圧不足含む) |
1,368 | 27.97 |
| 2 | 燃料切れ | 529 | 10.82 |
| 3 | 事故 | 458 | 9.36 |
| 4 | 過放電バッテリー | 332 | 6.79 |
| 5 | キー閉じ込み | 126 | 2.58 |
| 6 | 発電機 (充電回路含む) | 101 | 2.07 |
| 7 | オートマチックミッション | 81 | 1.66 |
| 8 | 冷却水不足 | 70 | 1.43 |
| 9 | 補機駆動ベルト | 68 | 1.39 |
| 10 | クラッチ機構 (ロッド、ワイヤー含む) | 68 | 1.39 |
| 以 上 計 | 3,201 | 65.45 | |
| その他合計 | 1,690 | 34.55 | |
| 総 合 計 | 4,891 | 100.00 | |
注)調査期間:平成19年4月28日(土)より平成19年5月6日(日)まで