
平成21年4月〜平成22年3月累計
| 平成21年度 | 前年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 2,405,181 | 2,501,780 | 96.1% |
| 高速道路 | 115,177 | 111,073 | 103.7% |
| 合 計 | 2,520,358 | 2,612,853 | 96.5% |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 847,560 | 36.11 |
| 2 | キー閉じ込み | 327,064 | 13.93 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
236,980 | 10.10 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 172,682 | 7.36 |
| 5 | 事故 | 125,883 | 5.36 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 103,389 | 4.40 |
| 7 | 燃料切れ | 73,055 | 3.11 |
| 8 | 発電機 (充電回路含む) | 34,725 | 1.48 |
| 9 | スタータモータ | 28,549 | 1.22 |
| 10 | ハンドルロック (キー作動機構含む) |
19,815 | 0.84 |
| 以 上 計 | 1,969,702 | 83.92 | |
| その他合計 | 377,492 | 16.08 | |
| 総 合 計 | 2,347,194 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
31,143 | 27.87 |
| 2 | 燃料切れ | 16,254 | 14.54 |
| 3 | 事故 | 11,855 | 10.61 |
| 4 | 過放電バッテリー | 8,052 | 7.21 |
| 5 | キー閉じ込み | 2,380 | 2.13 |
| 6 | 発電機(充電回路含む) | 2,314 | 2.07 |
| 7 | オートマチックミッション | 1,637 | 1.46 |
| 8 | 補機駆動ベルト | 1,442 | 1.29 |
| 9 | エンジンオイルの不足 (補充含む) |
1,272 | 1.14 |
| 10 | クラッチ機構 (ロッド、ワイヤー含む) |
1,269 | 1.14 |
| 以 上 計 | 77,618 | 69.46 | |
| その他合計 | 34,132 | 30.54 | |
| 総 合 計 | 111,750 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 855,612 | 34.80 |
| 2 | キー閉じ込み | 329,444 | 13.40 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
268,123 | 10.90 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 173,011 | 7.04 |
| 5 | 事故 | 137,738 | 5.60 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 104,512 | 4.25 |
| 7 | 燃料切れ | 89,309 | 3.63 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 37,039 | 1.51 |
| 9 | スタータモータ | 28,981 | 1.18 |
| 10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 19,973 | 0.81 |
| 以 上 計 | 2,043,742 | 83.11 | |
| その他合計 | 415,202 | 16.89 | |
| 総 合 計 | 2,458,944 | 100.00 | |
対象期間:平成21年4月1日(水)〜平成22年3月31日(水)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 14,064 | 24.25 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
7,073 | 12.20 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
5,597 | 9.65 |
| 4 | 事故 | 4,325 | 7.46 |
| 5 | 燃料切れ | 2,722 | 4.69 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 1,877 | 3.24 |
| 7 | キャブレター機構 | 1,366 | 2.36 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 1,306 | 2.25 |
| 9 | スパークプラグ | 1,224 | 2.11 |
| 10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 1,078 | 1.86 |
| 以 上 計 | 40,632 | 70.07 | |
| その他合計 | 17,355 | 29.93 | |
| 総 合 計 | 57,987 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃料切れ | 979 | 28.57 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
396 | 11.56 |
| 3 | 事故 | 205 | 5.98 |
| 4 | 発電機(充電回路含む) | 160 | 4.67 |
| 5 | 過放電バッテリー | 111 | 3.24 |
| 6 | クラッチ機構(ロッド、ワイヤー含む) | 54 | 1.58 |
| 7 | ベルト駆動機器 (アイドルプーリー、ステー含む) |
46 | 1.34 |
| 8 | 破損バッテリー(劣化含む) | 42 | 1.23 |
| 9 | キャブレター機構 | 36 | 1.05 |
| 9 | エンジン破損(異音含む) | 36 | 1.05 |
| 以 上 計 | 2,065 | 60.26 | |
| その他合計 | 1,362 | 39.74 | |
| 総 合 計 | 3,427 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 14,175 | 23.08 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
7,469 | 12.16 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
5,605 | 9.13 |
| 4 | 事故 | 4,530 | 7.38 |
| 5 | 燃料切れ | 3,701 | 6.03 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 1,919 | 3.12 |
| 7 | 発電機(充電回路含む) | 1,466 | 2.39 |
| 8 | キャブレター機構 | 1,402 | 2.28 |
| 9 | スパークプラグ | 1,241 | 2.02 |
| 10 | ハンドルロック(キー作動機構含む) | 1,084 | 1.77 |
| 以 上 計 | 42,592 | 69.35 | |
| その他合計 | 18,822 | 30.65 | |
| 総 合 計 | 61,414 | 100.00 | |
対象期間:平成21年4月1日(水)〜平成22年3月31日(水)