
平成22年4月〜平成23年3月累計
| 平成22年度 | 前年度 | 前年度比 | |
|---|---|---|---|
| 一般道路 | 2,480,825 | 2,405,181 | 103.1% |
| 高速道路 | 117,419 | 115,177 | 101.9% |
| 合 計 | 2,598,244 | 2,520,358 | 103.1% |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 871,847 | 36.06 |
| 2 | キー閉じ込み | 303,800 | 12.57 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
253,121 | 10.47 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 189,415 | 7.83 |
| 5 | 事故 | 122,136 | 5.05 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 117,795 | 4.87 |
| 7 | 燃料切れ | 80,718 | 3.34 |
| 8 | 発電機 (充電回路含む) | 36,070 | 1.49 |
| 9 | スタータモータ | 29,711 | 1.23 |
| 10 | スパークプラグ | 22,593 | 0.93 |
| 以 上 計 | 2,027,206 | 83.84 | |
| その他合計 | 390,609 | 16.16 | |
| 総 合 計 | 2,417,815 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
33,262 | 29.22 |
| 2 | 燃料切れ | 16,375 | 14.38 |
| 3 | 事故 | 11,117 | 9.77 |
| 4 | 過放電バッテリー | 8,126 | 7.14 |
| 5 | 発電機(充電回路含む) | 2,442 | 2.15 |
| 6 | キー閉じ込み | 2,325 | 2.04 |
| 7 | オートマチックミッション | 1,613 | 1.42 |
| 8 | 補機駆動ベルト | 1,443 | 1.27 |
| 9 | エンジンオイルの不足 (補充含む) |
1,355 | 1.19 |
| 10 | クラッチ機構 (ロッド、ワイヤー含む) |
1,294 | 1.14 |
| 以 上 計 | 79,352 | 69.71 | |
| その他合計 | 34,484 | 30.29 | |
| 総 合 計 | 113,836 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 879,973 | 34.76 |
| 2 | キー閉じ込み | 306,125 | 12.09 |
| 3 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
286,383 | 11.31 |
| 4 | 落輪(落込含む) | 189,783 | 7.50 |
| 5 | 事故 | 133,253 | 5.26 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 119,011 | 4.70 |
| 7 | 燃料切れ | 97,093 | 3.84 |
| 8 | 発電機(充電回路含む) | 38,512 | 1.52 |
| 9 | スタータモータ | 30,140 | 1.19 |
| 10 | スパークプラグ | 22,720 | 0.90 |
| 以 上 計 | 2,102,993 | 83.07 | |
| その他合計 | 428,658 | 16.93 | |
| 総 合 計 | 2,531,651 | 100.00 | |
対象期間:平成22年4月1日(木)〜平成23年3月31日(木)
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 15,075 | 23.92 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
8,003 | 12.70 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
5,711 | 9.06 |
| 4 | 事故 | 4,256 | 6.75 |
| 5 | 燃料切れ | 3,060 | 4.86 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,124 | 3.37 |
| 7 | 発電機(充電回路含む) | 1,432 | 2.27 |
| 8 | キャブレター機構 | 1,309 | 2.08 |
| 9 | スパークプラグ | 1,211 | 1.92 |
| 10 | ハンドルロック (キー作動機構含む) |
1,084 | 1.72 |
| 以 上 計 | 43,265 | 68.66 | |
| その他合計 | 19,745 | 31.34 | |
| 総 合 計 | 63,010 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燃料切れ | 1,009 | 28.16 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
407 | 11.36 |
| 3 | 事故 | 252 | 7.03 |
| 4 | 発電機(充電回路含む) | 155 | 4.33 |
| 5 | 過放電バッテリー | 129 | 3.60 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 54 | 1.51 |
| 7 | キャブレター機構 | 44 | 1.23 |
| 8 | ベルト駆動機器 (アイドルプーリー、ステー含む) |
41 | 1.14 |
| 9 | エンジン破損(異音含む) | 35 | 0.98 |
| 10 | エンジンオイルの不足 (補充含む) |
34 | 0.95 |
| 以 上 計 | 2,160 | 60.28 | |
| その他合計 | 1,423 | 39.72 | |
| 総 合 計 | 3,583 | 100.00 | |
| 順位 | 救援依頼内容 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 過放電バッテリー | 15,204 | 22.83 |
| 2 | タイヤのパンク (バースト、エア圧不足含む) |
8,410 | 12.63 |
| 3 | キー閉じ込み (シート下トランク、サイドボックス等) |
5,735 | 8.61 |
| 4 | 事故 | 4,508 | 6.77 |
| 5 | 燃料切れ | 4,069 | 6.11 |
| 6 | 破損バッテリー(劣化含む) | 2,178 | 3.27 |
| 7 | 発電機(充電回路含む) | 1,587 | 2.38 |
| 8 | キャブレター機構 | 1,353 | 2.03 |
| 9 | スパークプラグ | 1,233 | 1.85 |
| 10 | ハンドルロック (キー作動機構含む) |
1,093 | 1.64 |
| 以 上 計 | 45,370 | 68.13 | |
| その他合計 | 21,223 | 31.87 | |
| 総 合 計 | 66,593 | 100.00 | |
対象期間:平成22年4月1日(木)〜平成23年3月31日(木)